현대홈타운아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 11.9억 (2026.09.17)
단지 개요
지역서울 구로구
주소구로구 신도림동 641
건축년도1999년
최근 12개월 거래15건
최근 실거래11.9억 (2026.09.17)
면적대별 실거래가 최근 59건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 41건 | 11.9억26.09 | 8.2억 |
| 60~85㎡ | 18건 | 12.7억26.06 | 9.4억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
8.6억
9.8억
9.8억
10.3억
6.5억
11.4억
11.3억
11.9억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 59.7㎡ | 10층 | 11.9억 |
| 2026.07.09 | 59.7㎡ | 8층 | 11.3억 |
| 2026.06.06 | 59.7㎡ | 1층 | 10억 |
| 2026.06.04 | 84.7㎡ | 10층 | 12.7억 |
| 2026.04.17 | 84.7㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.04.13 | 84.7㎡ | 7층 | 6.9억 |
| 2026.03.23 | 59.7㎡ | 15층 | 11억 |
| 2026.03.11 | 73.2㎡ | 2층 | 9.9억 |
| 2026.03.09 | 84.7㎡ | 8층 | 10억 |
| 2026.02.14 | 59.7㎡ | 2층 | 9.8억 |
| 2026.01.31 | 59.7㎡ | 11층 | 9.7억 |
| 2026.01.14 | 83.8㎡ | 3층 | 10.8억 |
| 2026.01.12 | 59.7㎡ | 14층 | 9.3억 |
| 2026.01.06 | 59.7㎡ | 8층 | 9.5억 |
| 2025.12.18 | 59.7㎡ | 2층 | 8.6억 |
| 2025.10.02 | 84.7㎡ | 18층 | 10.6억 |
| 2025.09.30 | 59.7㎡ | 3층 | 8.2억 |
| 2025.09.25 | 84.7㎡ | 6층 | 10.3억 |
| 2025.09.22 | 64.2㎡ | 9층 | 9.4억 |
| 2025.07.19 | 83.8㎡ | 2층 | 9.4억 |
| 2025.06.19 | 59.7㎡ | 13층 | 8.2억 |
| 2025.06.13 | 59.7㎡ | 9층 | 8.1억 |
| 2025.04.03 | 59.7㎡ | 11층 | 7.6억 |
| 2025.04.03 | 59.7㎡ | 18층 | 7.5억 |
| 2025.03.25 | 59.7㎡ | 6층 | 7.5억 |
| 2025.03.22 | 59.7㎡ | 9층 | 7.5억 |
| 2025.03.20 | 59.7㎡ | 9층 | 7.6억 |
| 2024.12.28 | 59.7㎡ | 7층 | 7.7억 |
| 2024.11.18 | 59.7㎡ | 10층 | 7.4억 |
| 2024.10.30 | 59.7㎡ | 15층 | 7.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…