현대1차101동~106동 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 40억 (2026.06.10)
단지 개요
지역서울 강남구
주소서울 강남구 개포동 653
건축년도1984년
최근 12개월 거래7건
최근 실거래40억 (2026.06.10)
면적대별 실거래가 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 85~102㎡ | 11건 | 30.6억26.06 | 26.1억 |
| 102~135㎡ | 7건 | 35.7억26.06 | 32.9억 |
| 135㎡~ | 12건 | 40억26.06 | 38.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
42.2억
30.5억
35.4억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 177.2㎡ | 3층 | 40억 |
| 2026.06.05 | 128.6㎡ | 9층 | 35.7억 |
| 2026.06.02 | 95.4㎡ | 5층 | 30.6억 |
| 2026.05.30 | 95.4㎡ | 5층 | 30.5억 |
| 2026.01.15 | 177.2㎡ | 7층 | 44.5억 |
| 2026.01.15 | 128.6㎡ | 8층 | 39억 |
| 2026.01.10 | 177.2㎡ | 13층 | 43.1억 |
| 2025.10.28 | 177.2㎡ | 8층 | 42.9억 |
| 2025.09.25 | 95.4㎡ | 9층 | 31.7억 |
| 2025.06.20 | 177.2㎡ | 3층 | 43억 |
| 2025.05.14 | 128.6㎡ | 13층 | 35.7억 |
| 2025.04.19 | 177.2㎡ | 10층 | 39억 |
| 2025.04.03 | 177.2㎡ | 5층 | 39억 |
| 2025.02.21 | 95.4㎡ | 6층 | 26.8억 |
| 2025.02.05 | 176.6㎡ | 6층 | 37.4억 |
| 2024.12.20 | 128.6㎡ | 7층 | 30.8억 |
| 2024.08.09 | 128.6㎡ | 9층 | 30억 |
| 2024.08.08 | 177.2㎡ | 5층 | 34억 |
| 2023.09.17 | 95.4㎡ | 6층 | 21.9억 |
| 2023.07.28 | 95.4㎡ | 10층 | 21.2억 |
| 2023.07.25 | 95.4㎡ | 2층 | 22.1억 |
| 2022.01.05 | 95.4㎡ | 2층 | 27.5억 |
| 2021.12.09 | 177.2㎡ | 6층 | 35.5억 |
| 2021.08.28 | 128.6㎡ | 11층 | 32억 |
| 2021.08.26 | 95.4㎡ | 8층 | 27.5억 |
| 2021.08.23 | 95.4㎡ | 1층 | 25.5억 |
| 2021.04.20 | 177.2㎡ | 12층 | 32.5억 |
| 2021.02.03 | 128.6㎡ | 9층 | 27억 |
| 2021.01.16 | 177.2㎡ | 4층 | 31.7억 |
| 2021.01.01 | 95.4㎡ | 9층 | 21.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…