현대2차(10,11,20,23,24,25동) 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 102억 (2026.05.22)
단지 개요
지역서울 강남구
주소서울 강남구 압구정동 369-1
건축년도1976년
최근 12개월 거래6건
최근 실거래102억 (2026.05.22)
면적대별 실거래가 최근 52건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 135㎡~ | 52건 | 102억26.05 | 76.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
94억
84억
97억
94억
102억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 196.8㎡ | 15층 | 102억 |
| 2026.04.28 | 196.8㎡ | 10층 | 110억 |
| 2026.04.06 | 161.2㎡ | 12층 | 78억 |
| 2026.02.21 | 196.8㎡ | 1층 | 97억 |
| 2026.01.19 | 160.5㎡ | 5층 | 84억 |
| 2025.11.01 | 160.3㎡ | 14층 | 94억 |
| 2025.10.01 | 161.2㎡ | 4층 | 86억 |
| 2025.06.27 | 196.8㎡ | 7층 | 127억 |
| 2025.06.27 | 160.3㎡ | 8층 | 98억 |
| 2025.06.26 | 198.4㎡ | 1층 | 83.5억 |
| 2025.06.25 | 198.4㎡ | 10층 | 118억 |
| 2025.04.24 | 161.2㎡ | 10층 | 90억 |
| 2025.04.23 | 198.4㎡ | 9층 | 105억 |
| 2025.04.17 | 196.8㎡ | 4층 | 88.5억 |
| 2025.04.01 | 160.3㎡ | 13층 | 83억 |
| 2025.03.27 | 160.5㎡ | 5층 | 75억 |
| 2025.03.15 | 198.4㎡ | 3층 | 90억 |
| 2025.03.05 | 198.4㎡ | 11층 | 94억 |
| 2025.02.28 | 160.3㎡ | 3층 | 71억 |
| 2025.02.28 | 160.3㎡ | 15층 | 73억 |
| 2025.02.25 | 198.4㎡ | 12층 | 94억 |
| 2025.02.24 | 198.4㎡ | 15층 | 90억 |
| 2025.02.17 | 196.8㎡ | 13층 | 90억 |
| 2025.02.08 | 196.8㎡ | 8층 | 89.5억 |
| 2025.01.25 | 160.3㎡ | 2층 | 68억 |
| 2025.01.10 | 196.8㎡ | 11층 | 90억 |
| 2024.12.28 | 160.3㎡ | 1층 | 68억 |
| 2024.12.11 | 160.5㎡ | 6층 | 67.8억 |
| 2024.11.24 | 160.3㎡ | 10층 | 73억 |
| 2024.10.14 | 160.3㎡ | 15층 | 66억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…