화양타워 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 5,400만 (2026.07.01)
단지 개요
지역서울 광진구
주소광진구 화양동 110-37
건축년도1999년
최근 12개월 거래3건
최근 실거래5,400만 (2026.07.01)
면적대별 실거래가 최근 16건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 11건 | 5,400만26.07 | 8,314만 |
| 60~85㎡ | 3건 | 5.9억26.01 | 6.3억 |
| 102~135㎡ | 2건 | 7.4억25.09 | 7.4억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
5.9억
9,500만
5,400만
25.1126.10
거래 이력 최근 16건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 15.2㎡ | 2층 | 5,400만 |
| 2026.05.16 | 16.8㎡ | 2층 | 9,500만 |
| 2026.01.03 | 70.8㎡ | 12층 | 5.9억 |
| 2025.09.06 | 105.0㎡ | 7층 | 7.4억 |
| 2024.12.21 | 15.2㎡ | 2층 | 8,500만 |
| 2024.08.06 | 81.1㎡ | 10층 | 6.6억 |
| 2024.06.01 | 18.6㎡ | 2층 | 8,350만 |
| 2024.02.01 | 81.1㎡ | 9층 | 6.3억 |
| 2022.09.14 | 105.0㎡ | 11층 | 7.4억 |
| 2021.12.07 | 20.7㎡ | 2층 | 8,500만 |
| 2021.10.29 | 16.8㎡ | 2층 | 8,000만 |
| 2021.10.18 | 15.2㎡ | 2층 | 8,000만 |
| 2021.04.19 | 15.2㎡ | 2층 | 7,500만 |
| 2021.04.15 | 15.9㎡ | 2층 | 7,600만 |
| 2021.01.25 | 15.6㎡ | 2층 | 9,000만 |
| 2021.01.25 | 19.0㎡ | 2층 | 1.1억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…