흑석리버파크자이 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 22.4억 (2026.08.10)
단지 개요
지역서울 동작구
주소동작구 흑석동 343
건축년도2025년
최근 12개월 거래37건
최근 실거래22.4억 (2026.08.10)
면적대별 실거래가 최근 38건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 21건 | 22.4억26.08 | 20.9억 |
| 60~85㎡ | 17건 | 24억26.08 | 23.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
22.8억
22.9억
24.7억
21.3억
22.1억
21.5억
25억
23.2억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 59.9㎡ | 19층 | 22.4억 |
| 2026.08.07 | 85.0㎡ | 1층 | 24억 |
| 2026.07.11 | 85.0㎡ | 9층 | 25억 |
| 2026.06.04 | 59.9㎡ | 10층 | 21.5억 |
| 2026.05.23 | 84.9㎡ | 7층 | 24.4억 |
| 2026.05.21 | 60.0㎡ | 13층 | 20.9억 |
| 2026.05.19 | 84.9㎡ | 9층 | 23.6억 |
| 2026.05.09 | 59.9㎡ | 16층 | 21.2억 |
| 2026.05.06 | 84.9㎡ | 15층 | 23억 |
| 2026.05.05 | 85.0㎡ | 12층 | 22.7억 |
| 2026.05.04 | 60.0㎡ | 8층 | 20.6억 |
| 2026.05.03 | 59.9㎡ | 5층 | 20.2억 |
| 2026.04.30 | 59.8㎡ | 4층 | 21억 |
| 2026.04.27 | 59.9㎡ | 20층 | 20.3억 |
| 2026.04.27 | 84.9㎡ | 8층 | 23억 |
| 2026.04.26 | 60.0㎡ | 11층 | 20억 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 9층 | 20.1억 |
| 2026.04.25 | 59.8㎡ | 5층 | 20.3억 |
| 2026.04.25 | 59.8㎡ | 12층 | 19.7억 |
| 2026.04.25 | 60.0㎡ | 5층 | 19.3억 |
| 2026.04.23 | 84.9㎡ | 12층 | 23.4억 |
| 2026.04.22 | 60.0㎡ | 8층 | 20.5억 |
| 2026.04.21 | 85.0㎡ | 13층 | 23.7억 |
| 2026.04.13 | 84.9㎡ | 14층 | 22.5억 |
| 2026.04.11 | 59.8㎡ | 16층 | 20.5억 |
| 2026.04.10 | 59.9㎡ | 11층 | 21.2억 |
| 2026.04.10 | 59.9㎡ | 9층 | 20.5억 |
| 2026.04.08 | 85.0㎡ | 17층 | 23.7억 |
| 2026.04.06 | 60.0㎡ | 11층 | 21.4억 |
| 2026.04.03 | 60.0㎡ | 11층 | 22억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…