SKVIEW 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 13.3억 (2026.07.28)
단지 개요
지역서울 구로구
주소구로구 신도림동 432-1
건축년도2006년
최근 12개월 거래5건
최근 실거래13.3억 (2026.07.28)
면적대별 실거래가 최근 51건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 51건 | 13.3억26.07 | 10.6억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
11.6억
12.5억
12.9억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 85.0㎡ | 11층 | 13.3억 |
| 2026.07.11 | 85.0㎡ | 24층 | 12.3억 |
| 2026.07.07 | 85.0㎡ | 19층 | 13억 |
| 2026.03.14 | 85.0㎡ | 10층 | 12.5억 |
| 2026.01.19 | 85.0㎡ | 7층 | 11.6억 |
| 2025.10.02 | 85.0㎡ | 22층 | 11.5억 |
| 2025.09.17 | 85.0㎡ | 5층 | 10.3억 |
| 2025.09.16 | 85.0㎡ | 12층 | 11억 |
| 2025.08.22 | 85.0㎡ | 7층 | 10.7억 |
| 2025.08.19 | 85.0㎡ | 25층 | 10.3억 |
| 2025.08.14 | 85.0㎡ | 22층 | 10억 |
| 2025.07.19 | 85.0㎡ | 29층 | 10.4억 |
| 2025.07.15 | 85.0㎡ | 28층 | 10.7억 |
| 2025.07.08 | 85.0㎡ | 14층 | 10.8억 |
| 2025.06.16 | 85.0㎡ | 9층 | 10.3억 |
| 2025.06.14 | 85.0㎡ | 8층 | 10.4억 |
| 2025.06.10 | 85.0㎡ | 6층 | 9.8억 |
| 2025.06.05 | 85.0㎡ | 9층 | 10.3억 |
| 2025.06.05 | 85.0㎡ | 27층 | 10.9억 |
| 2025.05.29 | 85.0㎡ | 14층 | 10.4억 |
| 2025.05.26 | 85.0㎡ | 17층 | 10.5억 |
| 2025.05.11 | 85.0㎡ | 14층 | 10억 |
| 2025.05.08 | 85.0㎡ | 20층 | 10.8억 |
| 2025.05.01 | 85.0㎡ | 26층 | 10.3억 |
| 2025.04.28 | 85.0㎡ | 9층 | 9.9억 |
| 2025.03.29 | 85.0㎡ | 28층 | 10.8억 |
| 2025.03.12 | 85.0㎡ | 3층 | 9.9억 |
| 2025.03.12 | 85.0㎡ | 12층 | 10.6억 |
| 2025.02.26 | 85.0㎡ | 6층 | 10.1억 |
| 2025.02.11 | 85.0㎡ | 7층 | 10.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…