국토교통부 아파트 매매 실거래 110건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 2억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 청구75㎡ | 10건 | 1.5억 | 1.2억~1.8억 | 2026.07 |
| 가평자이60㎡ | 8건 | 2.8억 | 2.7억~3억 | 2026.06 |
| 이안지안스청평66㎡ | 8건 | 1.9억 | 1.7억~2.2억 | 2026.07 |
| 청평삼성쉐르빌80㎡ | 7건 | 2.3억 | 1.9억~2.5억 | 2026.06 |
| 청평세양청마루88㎡ | 7건 | 2.2억 | 1.8억~2.9억 | 2026.07 |
| 가평코아루85㎡ | 6건 | 2.7억 | 2.6억~3억 | 2026.07 |
| 썬힐76㎡ | 5건 | 1.8억 | 1.4억~2억 | 2026.04 |
| 가평블루핀66㎡ | 5건 | 1.9억 | 1.8억~2.3억 | 2026.06 |
| 우림필유1단지75㎡ | 5건 | 2.1억 | 1.8억~2.4억 | 2026.07 |
| 가평센트럴파크더스카이61㎡ | 4건 | 2.2억 | 2.1억~2.4억 | 2026.05 |
| 북한강코아루79㎡ | 4건 | 2.6억 | 2.3억~2.9억 | 2026.05 |
| 경남아너스빌85㎡ | 3건 | 2.5억 | 2.4억~2.7억 | 2026.06 |
| e편한세상가평퍼스트원60㎡ | 3건 | 2.9억 | 2.9억~2.9억 | 2026.02 |
| 에이원파란채95㎡ | 3건 | 2억 | 1.6억~2.5억 | 2026.06 |
| 준수아파트A동85㎡ | 3건 | 1.2억 | 1.2억~1.3억 | 2026.06 |
| 에덴64㎡ | 3건 | 6,700만 | 6,200만~7,000만 | 2026.04 |
| 디엘본가평설악아파트74㎡ | 2건 | 2.4억 | 2.2억~2.7억 | 2026.05 |
| 로얄85㎡ | 2건 | 1.9억 | 1.9억~1.9억 | 2026.04 |
| 형진타워60㎡ | 2건 | 7,650만 | 5,800만~9,500만 | 2026.05 |
| 청수75㎡ | 2건 | 1억 | 9,800만~1.1억 | 2026.07 |
| 세대넥스빌91㎡ | 2건 | 1.5억 | 9,000만~2.1억 | 2026.07 |
| 송안75㎡ | 1건 | 8,300만 | 8,300만~8,300만 | 2026.06 |
| 청수1동99㎡ | 1건 | 1.9억 | 1.9억~1.9억 | 2026.03 |
| 청일덱스빌(1동)85㎡ | 1건 | 1.4억 | 1.4억~1.4억 | 2026.02 |
| 정명힐탑빌라라동68㎡ | 1건 | 5,200만 | 5,200만~5,200만 | 2026.01 |
| 임성60㎡ | 1건 | 6,000만 | 6,000만~6,000만 | 2026.06 |
| 청향166㎡ | 1건 | 2.4억 | 2.4억~2.4억 | 2026.06 |
| 에코아파트2차79㎡ | 1건 | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 2026.02 |
| 중앙71㎡ | 1건 | 1억 | 1억~1억 | 2026.06 |
| 신초59㎡ | 1건 | 9,400만 | 9,400만~9,400만 | 2026.03 |
| 에코73㎡ | 1건 | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 2026.02 |
| 청일덱스빌7동78㎡ | 1건 | 1.5억 | 1.5억~1.5억 | 2026.06 |
| 삼성웰타운아파트83㎡ | 1건 | 2.2억 | 2.2억~2.2억 | 2026.06 |
| 힐스테이트가평더뉴클래스60㎡ | 1건 | 2.9억 | 2.9억~2.9억 | 2026.01 |
| 효신(101동)85㎡ | 1건 | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 2026.05 |
| 유성59㎡ | 1건 | 7,300만 | 7,300만~7,300만 | 2026.07 |
| 우림필유2단지122㎡ | 1건 | 2.8억 | 2.8억~2.8억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
가평군 구간 전체 · 다른 지역