48건 · 2026.01~2026.10 신고 기준 · 단지 13곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 13곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금류강남타운 | 64㎡ | 7,881만 | 4,500만~1.4억 | 13건 | 2026.09 |
| 2차금류강남타운 | 60㎡ | 6,860만 | 5,000만~9,000만 | 10건 | 2026.07 |
| 다산월드메르디앙 | 62㎡ | 1.9억 | 1.8억~2.2억 | 8건 | 2026.10 |
| 덕경인터빌 | 43㎡ | 5,700만 | 3,400만~7,700만 | 3건 | 2026.08 |
| 궁전맨션 | 60㎡ | 1.3억 | 1.1억~1.6억 | 3건 | 2026.09 |
| 토담주택 | 50㎡ | 9,200만 | 8,400만~1.1억 | 3건 | 2026.09 |
| 해동디오펠리스 | 85㎡ | 1.3억 | 1.2억~1.4억 | 2건 | 2026.09 |
| 경림웰빙A동 | 52㎡ | 6,100만 | 6,100만~6,100만 | 1건 | 2026.02 |
| 대가야스카이뷰202 | 85㎡ | 2.8억 | 2.8억~2.8억 | 1건 | 2026.05 |
| 다산펠리스 | 85㎡ | 2.1억 | 2.1억~2.1억 | 1건 | 2026.08 |
| 대가야스카이뷰201 | 85㎡ | 2.6억 | 2.6억~2.6억 | 1건 | 2026.01 |
| 허브리치(102동) | 81㎡ | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 1건 | 2026.06 |
| 수정1차 | 64㎡ | 7,000만 | 7,000만~7,000만 | 1건 | 2026.03 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음