168건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 34곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 34곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새뜸현대4 | 83㎡ | 2.4억 | 2.2억~2.7억 | 18건 | 2026.09 |
| 대아아이투빌 | 85㎡ | 2.3억 | 2.1억~2.5억 | 16건 | 2026.09 |
| 공주월송흥화하브 | 85㎡ | 3.9억 | 3.7억~4억 | 11건 | 2026.09 |
| 새뜸현대3차 | 85㎡ | 1.9억 | 1.7억~2억 | 9건 | 2026.09 |
| 대아곰나루 | 78㎡ | 1.6억 | 1.2억~2억 | 9건 | 2026.08 |
| 공주신관코아루센트럴파크 | 85㎡ | 3.8억 | 3.4억~4.4억 | 9건 | 2026.09 |
| 현대아파트(1,2차) | 85㎡ | 2.3억 | 2억~2.5억 | 7건 | 2026.07 |
| 삼환나우빌 | 85㎡ | 2.8억 | 2.7억~2.9억 | 7건 | 2026.07 |
| 공주월송지평더웰 | 82㎡ | 4.2억 | 3.8억~4.5억 | 7건 | 2026.09 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 | 77㎡ | 3.5억 | 3.1억~3.9억 | 7건 | 2026.09 |
| 공주신금우남퍼스트빌 | 85㎡ | 3.4억 | 3.2억~3.7억 | 7건 | 2026.07 |
| 유구CITY아파트 | 85㎡ | 2억 | 1.7억~2.1억 | 7건 | 2026.09 |
| 비둘기 | 84㎡ | 1억 | 8,500만~1.1억 | 6건 | 2026.08 |
| 금학e-편한세상 | 85㎡ | 2.7억 | 2.4억~2.8억 | 6건 | 2026.08 |
| 금강 | 84㎡ | 1.3억 | 1.2억~1.6억 | 5건 | 2026.09 |
| 덕성그린타운 | 85㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.2억 | 4건 | 2026.05 |
| 현대힐스테이트5차 | 85㎡ | 3.1억 | 2.9억~3.3억 | 4건 | 2026.06 |
| 화성파크드림공주월송 | 85㎡ | 4.8억 | 4.7억~4.9억 | 4건 | 2026.08 |
| 한빛 | 85㎡ | 1.9억 | 1.8억~2억 | 3건 | 2026.06 |
| 아이젠아파트 | 85㎡ | 2.1억 | 2.1억~2.2억 | 3건 | 2026.08 |
| 대현맨션 | 63㎡ | 7,450만 | 5,600만~9,300만 | 2건 | 2026.06 |
| 엔에이치에프공주월송2단지 | 80㎡ | 3.2억 | 2.7억~3.7억 | 2건 | 2026.03 |
| 공주교동대우 | 85㎡ | 1.8억 | 1.8억~1.9억 | 2건 | 2026.06 |
| 덕성빌라 | 79㎡ | 6,400만 | 5,500만~7,300만 | 2건 | 2026.05 |
| 다숲2단지 | 85㎡ | 2.6억 | 2.6억~2.6억 | 2건 | 2026.09 |
| 대웅맨션 | 62㎡ | 6,200만 | 6,200만~6,200만 | 1건 | 2026.04 |
| 신라 | 65㎡ | 8,500만 | 8,500만~8,500만 | 1건 | 2026.01 |
| 다숲1단지 | 71㎡ | 2.3억 | 2.3억~2.3억 | 1건 | 2026.06 |
| 대일아파트1,2동(224-1) | 75㎡ | 7,000만 | 7,000만~7,000만 | 1건 | 2026.04 |
| 대일아파트3동 | 85㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 1건 | 2026.06 |
| 한진 | 61㎡ | 7,400만 | 7,400만~7,400만 | 1건 | 2026.03 |
| 백제맨션 | 65㎡ | 8,000만 | 8,000만~8,000만 | 1건 | 2026.05 |
| 금강빌라 | 69㎡ | 6,500만 | 6,500만~6,500만 | 1건 | 2026.08 |
| 주공1 | 69㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 1건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음