국토교통부 아파트 매매 실거래 146건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 2.4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 새뜸현대483㎡ | 16건 | 2.4억 | 2.2억~2.6억 | 2026.07 |
| 대아아이투빌85㎡ | 14건 | 2.3억 | 2.1억~2.5억 | 2026.07 |
| 공주월송흥화하브85㎡ | 9건 | 4억 | 3.8억~4억 | 2026.06 |
| 대아곰나루78㎡ | 8건 | 1.6억 | 1.2억~2억 | 2026.06 |
| 새뜸현대3차85㎡ | 8건 | 1.9억 | 1.7억~2억 | 2026.08 |
| 현대아파트(1,2차)85㎡ | 7건 | 2.3억 | 2억~2.5억 | 2026.07 |
| 삼환나우빌85㎡ | 7건 | 2.8억 | 2.7억~2.9억 | 2026.07 |
| 공주신금우남퍼스트빌85㎡ | 7건 | 3.4억 | 3.2억~3.7억 | 2026.07 |
| 공주신관코아루센트럴파크85㎡ | 6건 | 3.9억 | 3.4억~4.4억 | 2026.08 |
| 비둘기84㎡ | 6건 | 1억 | 8,500만~1.1억 | 2026.08 |
| 유구CITY아파트85㎡ | 6건 | 2억 | 1.7억~2.1억 | 2026.07 |
| 금학e-편한세상85㎡ | 5건 | 2.7억 | 2.4억~2.8억 | 2026.05 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스79㎡ | 5건 | 3.6억 | 3.4억~3.9억 | 2026.06 |
| 공주월송지평더웰83㎡ | 5건 | 4.3억 | 3.8억~4.5억 | 2026.07 |
| 덕성그린타운85㎡ | 4건 | 1.1억 | 1.1억~1.2억 | 2026.05 |
| 현대힐스테이트5차85㎡ | 4건 | 3.1억 | 2.9억~3.3억 | 2026.06 |
| 금강84㎡ | 4건 | 1.3억 | 1.2억~1.6억 | 2026.08 |
| 한빛85㎡ | 3건 | 1.9억 | 1.8억~2억 | 2026.06 |
| 화성파크드림공주월송85㎡ | 3건 | 4.8억 | 4.7억~4.9억 | 2026.08 |
| 대현맨션63㎡ | 2건 | 7,450만 | 5,600만~9,300만 | 2026.06 |
| 엔에이치에프공주월송2단지80㎡ | 2건 | 3.2억 | 2.7억~3.7억 | 2026.03 |
| 공주교동대우85㎡ | 2건 | 1.8억 | 1.8억~1.9억 | 2026.06 |
| 덕성빌라79㎡ | 2건 | 6,400만 | 5,500만~7,300만 | 2026.05 |
| 아이젠아파트85㎡ | 1건 | 2.2억 | 2.2억~2.2억 | 2026.04 |
| 대웅맨션62㎡ | 1건 | 6,200만 | 6,200만~6,200만 | 2026.04 |
| 신라65㎡ | 1건 | 8,500만 | 8,500만~8,500만 | 2026.01 |
| 다숲1단지71㎡ | 1건 | 2.3억 | 2.3억~2.3억 | 2026.06 |
| 대일아파트1,2동(224-1)75㎡ | 1건 | 7,000만 | 7,000만~7,000만 | 2026.04 |
| 다숲2단지85㎡ | 1건 | 2.6억 | 2.6억~2.6억 | 2026.01 |
| 대일아파트3동85㎡ | 1건 | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 2026.06 |
| 한진61㎡ | 1건 | 7,400만 | 7,400만~7,400만 | 2026.03 |
| 백제맨션65㎡ | 1건 | 8,000만 | 8,000만~8,000만 | 2026.05 |
| 금강빌라69㎡ | 1건 | 6,500만 | 6,500만~6,500만 | 2026.08 |
| 주공169㎡ | 1건 | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
공주시 구간 전체 · 다른 지역