국토교통부 아파트 매매 실거래 943건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 8.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 주공1274㎡ | 60건 | 12.3억 | 6.5억~15.3억 | 2026.08 |
| 주공1378㎡ | 54건 | 13.3억 | 9.5억~15.8억 | 2026.08 |
| 이편한세상센트레빌85㎡ | 42건 | 11.5억 | 9.3억~12.5억 | 2026.07 |
| 광명역세권휴먼시아4단지81㎡ | 38건 | 7.5억 | 6.8억~8.7억 | 2026.08 |
| 유-플래닛태영데시앙85㎡ | 38건 | 14.3억 | 13.3억~15.4억 | 2026.08 |
| 광명역세권휴먼시아3단지80㎡ | 36건 | 7.5억 | 6.8억~8.5억 | 2026.08 |
| 광명해모로이연85㎡ | 29건 | 9.5억 | 8.7억~10.2억 | 2026.08 |
| 광명한진타운85㎡ | 26건 | 8.5억 | 5억~10억 | 2026.07 |
| 광명신촌휴먼시아1단지85㎡ | 26건 | 8.2억 | 7.6억~9.2억 | 2026.07 |
| 광복현대85㎡ | 25건 | 7억 | 6.3억~8억 | 2026.07 |
| 광명아크포레자이위브80㎡ | 25건 | 11.2억 | 10.2억~12.4억 | 2026.07 |
| 동양메이저2차85㎡ | 24건 | 7.1억 | 5.8억~8.1억 | 2026.08 |
| 우성80㎡ | 23건 | 7.4억 | 5.8억~8.7억 | 2026.07 |
| 광명푸르지오포레나80㎡ | 22건 | 12.8억 | 11.4억~14억 | 2026.08 |
| 중앙하이츠185㎡ | 22건 | 5.1억 | 3.5억~6.4억 | 2026.08 |
| 월드메르디앙85㎡ | 21건 | 7.6억 | 6.3억~8.6억 | 2026.08 |
| 철산래미안자이85㎡ | 21건 | 13.6억 | 12억~14.6억 | 2026.08 |
| 두산위브85㎡ | 20건 | 8억 | 6.5억~9.2억 | 2026.07 |
| 광명역써밋플레이스85㎡ | 18건 | 13.2억 | 9.2억~14.8억 | 2026.08 |
| 광명 두산위브 트레지움85㎡ | 18건 | 12.4억 | 11.8억~13.4억 | 2026.08 |
| 쌍마한신78㎡ | 17건 | 8.3억 | 6.1억~9.8억 | 2026.08 |
| 광명역파크자이85㎡ | 16건 | 12.7억 | 11.8억~14.2억 | 2026.07 |
| 광명소하휴먼시아5단지85㎡ | 16건 | 8.3억 | 7.6억~9.3억 | 2026.07 |
| 도덕파크타운1단지85㎡ | 16건 | 8.7억 | 7.6억~9.9억 | 2026.08 |
| 광명소하휴먼시아3단지85㎡ | 15건 | 8.2억 | 7.1억~9.1억 | 2026.07 |
| 롯데낙천대84㎡ | 15건 | 7.5억 | 6.5억~8.4억 | 2026.07 |
| 팰리스필2차(782)79㎡ | 14건 | 5.4억 | 4.3억~6억 | 2026.06 |
| 철산푸르지오하늘채85㎡ | 13건 | 12.8억 | 8.7억~14.4억 | 2026.06 |
| 광명역센트럴자이85㎡ | 13건 | 13.2억 | 12.2억~14억 | 2026.06 |
| 현진에버빌84㎡ | 11건 | 7.8억 | 7.5억~8.1억 | 2026.07 |
| 광명제일풍경채85㎡ | 11건 | 7.2억 | 6억~8억 | 2026.08 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지84㎡ | 11건 | 16억 | 11.3억~17.5억 | 2026.07 |
| 주공265㎡ | 10건 | 6.9억 | 5억~7.8억 | 2026.05 |
| 광명푸르지오85㎡ | 10건 | 10.1억 | 9.3억~11.2억 | 2026.07 |
| 브라운스톤2차85㎡ | 10건 | 9.2억 | 7.9억~10.3억 | 2026.08 |
| 영화아이닉스79㎡ | 10건 | 5.9억 | 5.5억~6.2억 | 2026.07 |
| 광명역푸르지오85㎡ | 10건 | 12.6억 | 12억~13.5억 | 2026.08 |
| 하안현대아파트85㎡ | 8건 | 5.6억 | 5.2억~5.9억 | 2026.06 |
| 금호어울림85㎡ | 8건 | 6.9억 | 6.5억~7.5억 | 2026.08 |
| 광명푸르지오센트베르85㎡ | 7건 | 12.3억 | 11.9억~13.3억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
광명시 구간 전체 · 다른 지역