국토교통부 아파트 매매 실거래 88건 · 2026.03~2026.08 신고 기준 · 중앙값 3.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 광양푸르지오더퍼스트83㎡ | 33건 | 3.4억 | 3.1억~3.8억 | 2026.08 |
| 광양센트럴자이83㎡ | 29건 | 3.8억 | 3.2억~4.3억 | 2026.08 |
| 광양푸르지오더센트럴111㎡ | 10건 | 4억 | 3.3억~4.4억 | 2026.08 |
| 광양동문디이스트85㎡ | 6건 | 3.4억 | 3억~5억 | 2026.07 |
| 더샵광양베이센트85㎡ | 2건 | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 2026.07 |
| 광양한라비발디센트럴마크85㎡ | 2건 | 3.1억 | 3억~3.1억 | 2026.05 |
| 송보파인빌2차135㎡ | 1건 | 4.1억 | 4.1억~4.1억 | 2026.05 |
| 광양스위트엠르네상스아파트85㎡ | 1건 | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 2026.06 |
| 광양푸르지오센터파크85㎡ | 1건 | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 2026.07 |
| 세미존서희스타힐스81㎡ | 1건 | 3.2억 | 3.2억~3.2억 | 2026.07 |
| e-편한세상119㎡ | 1건 | 3.3억 | 3.3억~3.3억 | 2026.03 |
| 이편한세상광양85㎡ | 1건 | 3.1억 | 3.1억~3.1억 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
광양시 구간 전체 · 다른 지역