2,156건 · 2021.01~2026.09 신고 기준 · 단지 57곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트다산 | 83㎡ | 9.8억 | 9억~12.2억 | 229건 | 2026.09 |
| 다산자이아이비플레이스 | 100㎡ | 12.1억 | 9억~14.9억 | 199건 | 2026.09 |
| 다산 이편한세상자이 | 82㎡ | 9.8억 | 9억~12.2억 | 165건 | 2026.09 |
| 다산롯데캐슬 | 84㎡ | 9.6억 | 9억~12.5억 | 164건 | 2026.09 |
| e편한세상 다산 | 84㎡ | 9.5억 | 9억~11.5억 | 137건 | 2026.09 |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 84㎡ | 9.7억 | 9억~12억 | 127건 | 2026.09 |
| 다산아이파크 | 91㎡ | 10억 | 9억~13억 | 90건 | 2026.09 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 84㎡ | 9.7억 | 9억~11.5억 | 87건 | 2026.09 |
| 다산유승한내들센트럴 | 84㎡ | 9.7억 | 9억~11.5억 | 76건 | 2026.09 |
| 별내자이더스타 | 90㎡ | 11.8억 | 10.2억~14.2억 | 70건 | 2026.09 |
| 다산한강반도유보라 | 85㎡ | 9.5억 | 9억~10.5억 | 56건 | 2026.09 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 85㎡ | 9.7억 | 9억~11.7억 | 56건 | 2026.09 |
| 쌍용예가 | 123㎡ | 9.9억 | 9억~11.9억 | 55건 | 2026.09 |
| 다산유승한내들골든뷰 | 101㎡ | 10.4억 | 9억~12.9억 | 54건 | 2026.09 |
| 다산한양수자인리버파크 | 99㎡ | 10.1억 | 9억~12.3억 | 54건 | 2026.08 |
| 다산자이폴라리스 | 84㎡ | 9.6억 | 9억~10.9억 | 50건 | 2026.08 |
| 다산반도유보라메이플타운 | 83㎡ | 9.5억 | 9억~10.3억 | 44건 | 2026.09 |
| 덕소두산위브 | 174㎡ | 10.7억 | 9억~13.5억 | 42건 | 2026.08 |
| 현대아이파크 | 132㎡ | 9.5억 | 9억~10.5억 | 39건 | 2026.09 |
| 플루리움4,5단지 | 170㎡ | 9.9억 | 9억~11.9억 | 32건 | 2026.09 |
| 포스코더샵 | 125㎡ | 9.5억 | 9억~11억 | 31건 | 2026.09 |
| 힐스테이트 황금산 | 113㎡ | 9.6억 | 9억~11.1억 | 31건 | 2026.09 |
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 85㎡ | 9.3억 | 9억~10.5억 | 25건 | 2026.09 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 85㎡ | 9.4억 | 9억~10.2억 | 24건 | 2026.09 |
| 플루리움1단지 | 176㎡ | 10.1억 | 9.1억~13억 | 22건 | 2026.08 |
| 호평파라곤 | 198㎡ | 11.4억 | 9억~13.5억 | 21건 | 2026.03 |
| 덕소강변현대 | 169㎡ | 10.4억 | 9.2억~13.9억 | 20건 | 2026.07 |
| 별내역우미린더퍼스트 | 117㎡ | 9.8억 | 9억~10.6억 | 19건 | 2026.09 |
| 덕소아이파크 | 133㎡ | 10.4억 | 9억~12억 | 19건 | 2026.07 |
| 다산지금센트럴에일린의뜰 | 85㎡ | 9.4억 | 9억~9.8억 | 11건 | 2026.07 |
| 별내아이파크2차 | 83㎡ | 9.3억 | 9억~9.9억 | 10건 | 2026.08 |
| KCC스위첸 | 124㎡ | 9.7억 | 9억~12.1억 | 9건 | 2024.05 |
| 플루리움3단지 | 166㎡ | 9.5억 | 9억~10.5억 | 9건 | 2026.09 |
| 대원칸타빌 | 130㎡ | 9.9억 | 9억~14억 | 9건 | 2024.04 |
| 동익미라벨(1060) | 109㎡ | 9.2억 | 9억~9.7억 | 7건 | 2025.12 |
| 다산e편한세상더퍼스트 | 85㎡ | 9.3억 | 9.1억~9.5억 | 6건 | 2026.08 |
| 동익미라벨(1058) | 106㎡ | 9.2억 | 9억~9.4억 | 6건 | 2025.11 |
| 두산알프하임 | 109㎡ | 10억 | 9억~11억 | 6건 | 2025.07 |
| 부영애시앙 | 144㎡ | 10.5억 | 9억~12.5억 | 5건 | 2025.07 |
| 다산자연앤e편한세상3차 | 60㎡ | 9.2억 | 9억~9.4억 | 5건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음