국토교통부 아파트 매매 실거래 161건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 2.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트자이논산80㎡ | 18건 | 4.1억 | 3.7억~4.5억 | 2026.08 |
| 논산수린나85㎡ | 13건 | 2.6억 | 2.5억~2.7억 | 2026.08 |
| 기산85㎡ | 10건 | 1.2억 | 9,700만~1.4억 | 2026.08 |
| 골든팰리스75㎡ | 10건 | 2.2억 | 2억~2.6억 | 2026.08 |
| 논산인터불고코아루82㎡ | 10건 | 2.8억 | 2.5억~3.1억 | 2026.07 |
| 동신76㎡ | 8건 | 1.9억 | 1.7억~2.3억 | 2026.08 |
| 논산제이파크1단지85㎡ | 8건 | 2.5억 | 1.9억~2.7억 | 2026.08 |
| 엘에이치리벤하임80㎡ | 8건 | 3.5억 | 3.3억~3.7억 | 2026.07 |
| 계룡리슈빌85㎡ | 7건 | 3억 | 2.6억~3.3억 | 2026.06 |
| 연무골든팰리스2차아파트73㎡ | 7건 | 2.2억 | 1.8억~2.6억 | 2026.06 |
| 논산제이파크2단지85㎡ | 6건 | 2.6억 | 2.4억~2.8억 | 2026.06 |
| 미주74㎡ | 6건 | 4,725만 | 4,000만~6,000만 | 2026.07 |
| 조흥85㎡ | 5건 | 1.8억 | 1.7억~2억 | 2026.06 |
| 놀뫼타운85㎡ | 4건 | 1.9억 | 1.7억~2억 | 2026.08 |
| 강경클래시움80㎡ | 4건 | 2억 | 1.8억~2.4억 | 2026.05 |
| 골든타워81㎡ | 4건 | 3.9억 | 3.7억~4.1억 | 2026.06 |
| 보성리버맨션85㎡ | 4건 | 9,400만 | 7,900만~1.1억 | 2026.08 |
| 논산아이파크85㎡ | 4건 | 4.1억 | 3.8억~4.3억 | 2026.07 |
| 백조77㎡ | 3건 | 5,083만 | 4,300만~6,450만 | 2026.08 |
| 논산코아루82㎡ | 3건 | 2.9억 | 2.8억~3억 | 2026.06 |
| 모닝빌2차82㎡ | 3건 | 3억 | 2.8억~3.1억 | 2026.04 |
| 솔리움81㎡ | 2건 | 1.6억 | 1.6억~1.7억 | 2026.08 |
| 남양74㎡ | 2건 | 8,675만 | 8,000만~9,350만 | 2026.07 |
| 렉스톤75㎡ | 2건 | 1.2억 | 1.2억~1.3억 | 2026.07 |
| 대림85㎡ | 2건 | 1.7억 | 1.5억~1.9억 | 2026.07 |
| 모닝빌81㎡ | 2건 | 2.2억 | 2.2억~2.3억 | 2026.07 |
| 세중참사랑85㎡ | 1건 | 2.5억 | 2.5억~2.5억 | 2026.05 |
| 부국83㎡ | 1건 | 7,000만 | 7,000만~7,000만 | 2026.05 |
| 진주78㎡ | 1건 | 4,400만 | 4,400만~4,400만 | 2026.02 |
| 대교78㎡ | 1건 | 4,700만 | 4,700만~4,700만 | 2026.05 |
| 은성(가동)85㎡ | 1건 | 8,000만 | 8,000만~8,000만 | 2026.02 |
| 신원APT78㎡ | 1건 | 7,000만 | 7,000만~7,000만 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
논산시 구간 전체 · 다른 지역