912건 · 2026.01~2026.10 신고 기준 · 단지 50곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구역센트럴자이 | 82㎡ | 5.3억 | 4.6억~6억 | 75건 | 2026.10 |
| 달성파크푸르지오힐스테이트 | 81㎡ | 6.2억 | 5.2억~7.1억 | 65건 | 2026.09 |
| 남산자이하늘채 | 83㎡ | 7.1억 | 5.9억~8.3억 | 60건 | 2026.09 |
| 더샵리비테르2차 | 80㎡ | 5.9억 | 5억~6.8억 | 55건 | 2026.09 |
| 대신센트럴자이 | 85㎡ | 5.4억 | 4.7억~6.1억 | 54건 | 2026.09 |
| 더샵리비테르1차 | 80㎡ | 5.8억 | 5억~6.7억 | 49건 | 2026.08 |
| 청라힐스자이 | 83㎡ | 7.9억 | 6.2억~9억 | 43건 | 2026.09 |
| 대봉서한포레스트 | 76㎡ | 5.4억 | 4.4억~6.4억 | 34건 | 2026.10 |
| 대봉서한이다음 | 84㎡ | 5.3억 | 4.7억~6.1억 | 32건 | 2026.09 |
| 극동스타클래스남산 | 84㎡ | 4.3억 | 3.4억~4.9억 | 28건 | 2026.08 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 85㎡ | 8.5억 | 7.3억~9.3억 | 27건 | 2026.08 |
| 대구역제일풍경채위너스카이 | 85㎡ | 5.9억 | 5.2억~6.6억 | 26건 | 2026.08 |
| 반월당효성해링턴플레이스 | 85㎡ | 4.5억 | 4.2억~4.8억 | 25건 | 2026.09 |
| 센트로팰리스 | 81㎡ | 4.4억 | 3.9억~5.3억 | 25건 | 2026.09 |
| 힐스테이트대구역 | 85㎡ | 7억 | 6.3억~8.3억 | 24건 | 2026.09 |
| 청라센트럴파크 | 81㎡ | 4억 | 3.7억~4.4억 | 21건 | 2026.09 |
| 반월당역서한포레스트 | 76㎡ | 5.1억 | 4.7억~6.1억 | 21건 | 2026.09 |
| 남산그린타운 | 78㎡ | 3.2억 | 2.9억~3.6억 | 20건 | 2026.09 |
| 힐스테이트도원센트럴 | 85㎡ | 7.6억 | 7억~8.3억 | 20건 | 2026.09 |
| 청라언덕역서한포레스트 | 85㎡ | 6.1억 | 5.6억~7억 | 19건 | 2026.10 |
| 남산역화성파크드림 | 84㎡ | 4.6억 | 4.1억~4.9억 | 19건 | 2026.09 |
| 삼덕청아람 | 85㎡ | 5.1억 | 4.4억~5.7억 | 18건 | 2026.09 |
| 대봉태왕아너스 | 81㎡ | 4.5억 | 4억~5억 | 15건 | 2026.09 |
| e편한세상대신 | 85㎡ | 5.5억 | 5.2억~5.7억 | 12건 | 2026.08 |
| 태왕아너스스카이 | 83㎡ | 3.8억 | 3.7억~4.1억 | 12건 | 2026.09 |
| 엑소디움센트럴동인 | 77㎡ | 4.5억 | 3.9억~5.4억 | 12건 | 2026.08 |
| 봉산뜨란채 | 82㎡ | 3.6억 | 3.2억~4.6억 | 11건 | 2026.08 |
| 해링턴플레이스더반월당 | 84㎡ | 5.6억 | 5.2억~6.1억 | 11건 | 2026.07 |
| 동성로SK리더스뷰 | 85㎡ | 6억 | 5.3억~6.5억 | 9건 | 2026.08 |
| 힐스테이트동인센트럴 | 85㎡ | 5.4억 | 5.2억~5.6억 | 9건 | 2026.09 |
| 대봉화성파크드림 | 83㎡ | 3.1억 | 2.9억~3.3억 | 7건 | 2026.09 |
| e편한세상남산 | 85㎡ | 6.5억 | 6.3억~6.7억 | 7건 | 2026.08 |
| 청라힐지웰더센트로 | 73㎡ | 3.7억 | 3.5억~3.9억 | 7건 | 2026.09 |
| 보성황실타운 | 85㎡ | 2.9억 | 2.8억~3.1억 | 6건 | 2026.04 |
| 힐스테이트동인더스카이 | 85㎡ | 5.9억 | 5.8억~6.2억 | 6건 | 2026.08 |
| 동인동삼정그린코아 | 85㎡ | 2.9억 | 2.7억~3.1억 | 4건 | 2026.09 |
| 중앙로역푸르지오더센트럴 | 85㎡ | 5억 | 4.9억~5.2억 | 3건 | 2026.08 |
| 대구역센트럴대원칸타빌 | 85㎡ | 4.7억 | 4.6억~4.7억 | 3건 | 2026.07 |
| 지성하이츠 | 85㎡ | 2.2억 | 2.1억~2.2억 | 2건 | 2026.05 |
| 시티뷰 | 85㎡ | 2.9억 | 2.8억~3억 | 2건 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음