334건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 30곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 30곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누리 | 110㎡ | 7억 | 6억~8.4억 | 45건 | 2026.09 |
| e편한세상둔산2단지 | 79㎡ | 7.4억 | 6억~8.9억 | 41건 | 2026.09 |
| 트리풀시티레이크포레 | 86㎡ | 7억 | 6.2억~8.9억 | 39건 | 2026.09 |
| e편한세상둔산1단지 | 78㎡ | 7.4억 | 6.2억~8.7억 | 29건 | 2026.09 |
| 가람 | 118㎡ | 7.7억 | 6.1억~9억 | 24건 | 2026.09 |
| 공작한양 | 85㎡ | 6.6억 | 6억~7.5억 | 15건 | 2026.09 |
| 도마e편한세상포레나 | 85㎡ | 6.1억 | 6억~6.2억 | 14건 | 2026.08 |
| 관저예미지명가의풍경 | 88㎡ | 6.4억 | 6억~6.9억 | 13건 | 2026.08 |
| 강변 | 125㎡ | 6.8억 | 6.1억~7.5억 | 12건 | 2026.09 |
| 국화라이프 | 118㎡ | 7.7억 | 6.2억~8.5억 | 11건 | 2026.09 |
| 영진햇님 | 81㎡ | 7.3억 | 6.4억~8.7억 | 10건 | 2026.09 |
| 무지개 | 113㎡ | 6.6억 | 6.1억~7.5억 | 9건 | 2026.09 |
| 한마루아파트 | 90㎡ | 8억 | 6.4억~8.9억 | 9건 | 2026.07 |
| 국화신동아 | 95㎡ | 6.9억 | 6.1억~8.9억 | 8건 | 2026.09 |
| 호반써밋그랜드센트럴 | 85㎡ | 6.3억 | 6억~6.5억 | 7건 | 2026.09 |
| 청솔아파트 | 113㎡ | 6.9억 | 6억~8억 | 6건 | 2026.09 |
| 국화동성 | 100㎡ | 6.7억 | 6.2억~8억 | 6건 | 2026.09 |
| 국화한신 | 95㎡ | 7.5억 | 6.6억~9억 | 6건 | 2026.09 |
| 국화우성 | 109㎡ | 7.6억 | 6억~8.9억 | 5건 | 2026.08 |
| 한아름 | 140㎡ | 6.8억 | 6.1억~7.8억 | 5건 | 2026.08 |
| 한가람 | 79㎡ | 6.7억 | 6.2억~7.2억 | 4건 | 2026.09 |
| 도안18단지린풀하우스 | 85㎡ | 6.2억 | 6억~6.4억 | 4건 | 2026.07 |
| 무궁화 | 135㎡ | 6.3억 | 6.3억~6.3억 | 3건 | 2026.09 |
| 목련 | 76㎡ | 7.4억 | 6.8억~8억 | 2건 | 2026.09 |
| 관저더샵2 | 102㎡ | 6.1억 | 6.1억~6.2억 | 2건 | 2026.08 |
| 타워렉스 | 156㎡ | 6.2억 | 6.2억~6.2억 | 1건 | 2026.03 |
| 둔산자이아이파크 | 60㎡ | 6.7억 | 6.7억~6.7억 | 1건 | 2026.09 |
| 현대아이파크 | 85㎡ | 6.1억 | 6.1억~6.1억 | 1건 | 2026.02 |
| 둥지 | 85㎡ | 6.5억 | 6.5억~6.5억 | 1건 | 2026.09 |
| 한우리 | 85㎡ | 6억 | 6억~6억 | 1건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음