국토교통부 아파트 매매 실거래 214건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 5.1억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스하버시티79㎡ | 43건 | 6.5억 | 5.1억~8억 | 2026.08 |
| 범양레우스센트럴베이80㎡ | 29건 | 5.3억 | 3.3억~6.3억 | 2026.08 |
| e편한세상부산항80㎡ | 23건 | 6.1억 | 5.5억~6.7억 | 2026.08 |
| 두산위브범일뉴타운85㎡ | 13건 | 3.2억 | 3억~3.4억 | 2026.08 |
| 초량베스티움센트럴베이76㎡ | 12건 | 5.3억 | 4.7억~5.9억 | 2026.08 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰70㎡ | 11건 | 5.4억 | 4.7억~6.5억 | 2026.07 |
| 오션브릿지85㎡ | 10건 | 5.2억 | 4.9억~6억 | 2026.07 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구)78㎡ | 10건 | 4.8억 | 4.4억~5.5억 | 2026.07 |
| 동원드림타운83㎡ | 9건 | 3.2억 | 2.9억~3.8억 | 2026.05 |
| 한성기린65㎡ | 9건 | 1.8억 | 1.5억~2.5억 | 2026.08 |
| 지원더뷰오션2차85㎡ | 6건 | 4.3억 | 4억~4.7억 | 2026.06 |
| 아르미나아파트85㎡ | 4건 | 2.3억 | 2.1억~2.6억 | 2026.08 |
| 두산위브포세이돈285㎡ | 4건 | 3.9억 | 3.7억~4.1억 | 2026.07 |
| 지원더뷰오션1차85㎡ | 4건 | 4.5억 | 4억~5.1억 | 2026.07 |
| 오션스타75㎡ | 3건 | 2.3억 | 2억~2.7억 | 2026.05 |
| 센트럴베이동원로얄듀크비스타85㎡ | 3건 | 3.4억 | 3.2억~3.8억 | 2026.07 |
| 동일파크67㎡ | 3건 | 1억 | 8,600만~1.2억 | 2026.07 |
| 베스안오션뷰71㎡ | 2건 | 3억 | 3억~3억 | 2026.05 |
| 반도보라스카이뷰80㎡ | 2건 | 3.4억 | 3억~3.8억 | 2026.05 |
| 베스안하우스2차70㎡ | 2건 | 2.7억 | 2.3억~3.1억 | 2026.02 |
| 장원하이드파크80㎡ | 2건 | 2.9억 | 2.8억~3억 | 2026.08 |
| 청명골드타워85㎡ | 1건 | 1.9억 | 1.9억~1.9억 | 2026.06 |
| 아름빌107동85㎡ | 1건 | 1.5억 | 1.5억~1.5억 | 2026.03 |
| 베스안하우스71㎡ | 1건 | 2.6억 | 2.6억~2.6억 | 2026.01 |
| 동성아트빌85㎡ | 1건 | 2.1억 | 2.1억~2.1억 | 2026.06 |
| 초량하이츠빌리지84㎡ | 1건 | 2.5억 | 2.5억~2.5억 | 2026.03 |
| 봄여름가을겨울85㎡ | 1건 | 3.2억 | 3.2억~3.2억 | 2026.03 |
| 예그린76㎡ | 1건 | 2.5억 | 2.5억~2.5억 | 2026.04 |
| 한사랑빌라트67㎡ | 1건 | 1.5억 | 1.5억~1.5억 | 2026.04 |
| 배룡그린빌라79㎡ | 1건 | 2.1억 | 2.1억~2.1억 | 2026.07 |
| 아름빌106동85㎡ | 1건 | 2.1억 | 2.1억~2.1억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
부산 동구 구간 전체 · 다른 지역