240건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 34곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 34곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스하버시티 | 79㎡ | 6.5억 | 5.1억~8억 | 44건 | 2026.09 |
| 범양레우스센트럴베이 | 79㎡ | 5.2억 | 3.3억~6.3억 | 33건 | 2026.09 |
| e편한세상부산항 | 80㎡ | 6.1억 | 5.5억~6.7억 | 28건 | 2026.09 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 79㎡ | 4.8억 | 4.2억~5.5억 | 14건 | 2026.09 |
| 초량베스티움센트럴베이 | 77㎡ | 5.3억 | 4.7억~5.9억 | 14건 | 2026.09 |
| 두산위브범일뉴타운 | 85㎡ | 3.2억 | 3억~3.4억 | 13건 | 2026.08 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 70㎡ | 5.4억 | 4.7억~6.5억 | 11건 | 2026.07 |
| 오션브릿지 | 85㎡ | 5.2억 | 4.9억~6억 | 11건 | 2026.09 |
| 한성기린 | 67㎡ | 1.8억 | 1.5억~2.5억 | 10건 | 2026.09 |
| 동원드림타운 | 83㎡ | 3.2억 | 2.9억~3.8억 | 9건 | 2026.05 |
| 지원더뷰오션2차 | 85㎡ | 4.4억 | 4억~4.8억 | 7건 | 2026.09 |
| 두산위브포세이돈2 | 85㎡ | 4억 | 3.7억~4.4억 | 6건 | 2026.09 |
| 아르미나아파트 | 85㎡ | 2.3억 | 2.1억~2.6억 | 4건 | 2026.08 |
| 지원더뷰오션1차 | 85㎡ | 4.5억 | 4억~5.1억 | 4건 | 2026.07 |
| 오션스타 | 75㎡ | 2.3억 | 2억~2.7억 | 3건 | 2026.05 |
| 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 85㎡ | 3.4억 | 3.2억~3.8억 | 3건 | 2026.07 |
| 동일파크 | 67㎡ | 1억 | 8,600만~1.2억 | 3건 | 2026.07 |
| 베스안오션뷰 | 71㎡ | 3.1억 | 3억~3.2억 | 3건 | 2026.08 |
| 반도보라스카이뷰 | 80㎡ | 3.4억 | 3억~3.8억 | 2건 | 2026.05 |
| 베스안하우스2차 | 70㎡ | 2.7억 | 2.3억~3.1억 | 2건 | 2026.02 |
| 장원하이드파크 | 80㎡ | 2.9억 | 2.8억~3억 | 2건 | 2026.08 |
| 봄여름가을겨울 | 85㎡ | 3.3억 | 3.2억~3.3억 | 2건 | 2026.08 |
| 청명골드타워 | 85㎡ | 1.9억 | 1.9억~1.9억 | 1건 | 2026.06 |
| 아름빌107동 | 85㎡ | 1.5억 | 1.5억~1.5억 | 1건 | 2026.03 |
| 베스안하우스 | 71㎡ | 2.6억 | 2.6억~2.6억 | 1건 | 2026.01 |
| 동성아트빌 | 85㎡ | 2.1억 | 2.1억~2.1억 | 1건 | 2026.06 |
| 초량하이츠빌리지 | 84㎡ | 2.5억 | 2.5억~2.5억 | 1건 | 2026.03 |
| 예그린 | 76㎡ | 2.5억 | 2.5억~2.5억 | 1건 | 2026.04 |
| 한사랑빌라트 | 67㎡ | 1.5억 | 1.5억~1.5억 | 1건 | 2026.04 |
| 애뜰안 | 85㎡ | 2.9억 | 2.9억~2.9억 | 1건 | 2026.09 |
| 구봉빌리지 | 85㎡ | 2.7억 | 2.7억~2.7억 | 1건 | 2026.09 |
| 배룡그린빌라 | 79㎡ | 2.1억 | 2.1억~2.1억 | 1건 | 2026.07 |
| 초량마마맨션 | 61㎡ | 9,800만 | 9,800만~9,800만 | 1건 | 2026.09 |
| 아름빌106동 | 85㎡ | 2.1억 | 2.1억~2.1억 | 1건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음