168건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 16곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 16곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동래래미안아이파크 | 86㎡ | 10.5억 | 9억~14.8억 | 57건 | 2026.09 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 82㎡ | 10.5억 | 9억~11.5억 | 19건 | 2026.09 |
| 힐스테이트명륜트라디움 | 92㎡ | 10.9억 | 9.3억~14.3억 | 19건 | 2026.09 |
| 사직롯데캐슬더클래식 | 85㎡ | 11.9억 | 9억~12.9억 | 14건 | 2026.09 |
| 동래럭키 | 160㎡ | 12억 | 9억~14.5억 | 9건 | 2026.09 |
| 래미안포레스티지2단지 | 85㎡ | 9.7억 | 9.3억~10억 | 8건 | 2026.08 |
| 명륜아이파크1단지 | 129㎡ | 11.5억 | 9.4억~14.4억 | 7건 | 2026.06 |
| 래미안포레스티지3단지 | 98㎡ | 11.5억 | 9억~14.5억 | 7건 | 2026.08 |
| 명륜자이 | 85㎡ | 9.3억 | 9억~9.8억 | 7건 | 2026.08 |
| 사직자이 | 146㎡ | 12.6억 | 11.3억~13.3억 | 6건 | 2026.06 |
| 래미안포레스티지1단지 | 88㎡ | 9.6억 | 9.5억~9.7억 | 5건 | 2026.08 |
| 사직역삼정그린코아더베스트1차 | 107㎡ | 10.1억 | 9.1억~10.7억 | 4건 | 2026.08 |
| 아시아드코오롱하늘채 | 85㎡ | 9.3억 | 9억~9.8억 | 3건 | 2026.03 |
| 명륜2차아이파크1단지 | 126㎡ | 9.3억 | 9.3억~9.3억 | 1건 | 2026.04 |
| 사직쌍용예가 | 155㎡ | 9.2억 | 9.2억~9.2억 | 1건 | 2026.05 |
| 명륜동힐스테이트 | 102㎡ | 9.8억 | 9.8억~9.8억 | 1건 | 2026.05 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음