472건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 27곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 27곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안어반파크1단지 | 80㎡ | 7.3억 | 6억~8.9억 | 81건 | 2026.09 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 78㎡ | 7.2억 | 6억~8.4억 | 75건 | 2026.09 |
| e편한세상시민공원1단지 | 73㎡ | 7억 | 6억~8.7억 | 68건 | 2026.09 |
| 서면아이파크1단지 | 81㎡ | 6.8억 | 6억~7.6억 | 48건 | 2026.09 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 69㎡ | 7억 | 6.1억~8.9억 | 41건 | 2026.09 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 85㎡ | 8.2억 | 7억~9억 | 29건 | 2026.09 |
| 이진젠시티개금 | 78㎡ | 6.4억 | 6억~7억 | 18건 | 2026.09 |
| 더샵센트럴스타 | 136㎡ | 7.3억 | 6억~8.4억 | 17건 | 2026.09 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 100㎡ | 6.6억 | 6억~8.2억 | 14건 | 2026.09 |
| 서면롯데캐슬엘루체 | 85㎡ | 6.8억 | 6억~7.7억 | 14건 | 2026.09 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 85㎡ | 6.3억 | 6억~6.7억 | 10건 | 2026.09 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) | 69㎡ | 7.4억 | 6.8억~8.5억 | 10건 | 2026.09 |
| 연지자이2차 | 128㎡ | 6.5억 | 6억~7.9억 | 6건 | 2026.08 |
| e편한세상서면더센트럴 | 85㎡ | 6.1억 | 6억~6.3억 | 6건 | 2026.08 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) | 71㎡ | 7.5억 | 7.1억~8.5억 | 6건 | 2026.09 |
| 동원 | 52㎡ | 8.1억 | 7억~9억 | 5건 | 2026.05 |
| 롯데캐슬라센트 | 88㎡ | 6.4억 | 6.2억~7.4억 | 5건 | 2026.07 |
| 가야센트레빌 | 85㎡ | 6.3억 | 6.2억~6.4억 | 3건 | 2026.08 |
| 초읍하늘채포레스원 | 85㎡ | 6.9억 | 6.9억~6.9억 | 3건 | 2026.07 |
| 협성휴포레시티즌파크 | 110㎡ | 6.4억 | 6.3억~6.4억 | 3건 | 2026.08 |
| 개금롯데캐슬 | 130㎡ | 6.3억 | 6.1억~6.4억 | 2건 | 2026.08 |
| 서면아이파크2단지 | 60㎡ | 6.1억 | 6.1억~6.2억 | 2건 | 2026.08 |
| 반도보라빌 | 131㎡ | 6.1억 | 6억~6.1억 | 2건 | 2026.09 |
| 한신타워 | 242㎡ | 6.2억 | 6.2억~6.2억 | 1건 | 2026.01 |
| 서면이-편한세상 | 141㎡ | 6.7억 | 6.7억~6.7억 | 1건 | 2026.08 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(3단지) | 60㎡ | 6.9억 | 6.9억~6.9억 | 1건 | 2026.06 |
| 서면 | 39㎡ | 8.5억 | 8.5억~8.5억 | 1건 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음