1,468건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 242곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 몰운대 | 49㎡ | 1억 | 7,000만~1.4억 | 76건 | 2026.09 |
| 동원로얄듀크 | 65㎡ | 1.4억 | 9,450만~2.3억 | 75건 | 2026.09 |
| 다대동롯데캐슬몰운대 | 84㎡ | 2.3억 | 1.5억~3억 | 74건 | 2026.09 |
| 가락타운3 | 85㎡ | 2.6억 | 2억~2.9억 | 54건 | 2026.09 |
| 사하코오롱하늘채 | 63㎡ | 2.6억 | 2.2억~3억 | 33건 | 2026.09 |
| 신세대지큐빌 | 53㎡ | 1억 | 7,150만~1.4억 | 33건 | 2026.09 |
| 국제그린 | 46㎡ | 7,002만 | 5,000만~8,500만 | 33건 | 2026.09 |
| 다대포현대 | 91㎡ | 2.2억 | 1.7억~2.9억 | 31건 | 2026.09 |
| e편한세상사하 | 65㎡ | 2.4억 | 2억~3억 | 29건 | 2026.09 |
| 삼환 | 73㎡ | 2.2억 | 1.7억~2.9억 | 24건 | 2026.09 |
| 현대 | 76㎡ | 2억 | 1.4억~2.7억 | 23건 | 2026.09 |
| 신다대 | 40㎡ | 6,148만 | 4,900만~8,000만 | 22건 | 2026.09 |
| 다대푸른 | 49㎡ | 9,918만 | 7,700만~1.3억 | 21건 | 2026.09 |
| 협성르네상스 | 68㎡ | 2억 | 1.3억~2.7억 | 21건 | 2026.09 |
| 스마트더블유 | 32㎡ | 1.4억 | 6,000만~3억 | 20건 | 2026.09 |
| 한신 | 99㎡ | 1.7억 | 1.1억~2.5억 | 20건 | 2026.08 |
| 극동정림 | 78㎡ | 1.2억 | 7,700만~1.7억 | 20건 | 2026.09 |
| 다송 | 41㎡ | 5,574만 | 4,700만~6,100만 | 19건 | 2026.08 |
| 하단동에스케이뷰 | 60㎡ | 2.7억 | 2.2억~3억 | 19건 | 2026.08 |
| e편한세상사하2차 | 64㎡ | 2.6억 | 2.2억~3억 | 19건 | 2026.09 |
| 가락타운1 | 84㎡ | 2.7억 | 2.4억~2.9억 | 19건 | 2026.09 |
| 사하뷰웰 | 82㎡ | 2.4억 | 2.2억~2.7억 | 19건 | 2026.09 |
| 신평삼한사랑채 | 85㎡ | 2.6억 | 2.5억~2.8억 | 16건 | 2026.08 |
| 대운스카이뷰1차 | 25㎡ | 1.4억 | 1.3억~1.4억 | 16건 | 2026.08 |
| 장림윌더하임 | 69㎡ | 1.5억 | 1.3억~2억 | 16건 | 2026.09 |
| IDS아델하임 | 43㎡ | 1.5억 | 8,600만~1.8억 | 16건 | 2026.09 |
| 구평1차자유 | 65㎡ | 1.1억 | 7,700만~1.7억 | 15건 | 2026.08 |
| 신익강변타운 | 87㎡ | 1.9억 | 1.5억~2.7억 | 14건 | 2026.08 |
| 장림역사하베스티움 | 54㎡ | 2.2억 | 1.8억~2.9억 | 14건 | 2026.09 |
| 신평협성엠파이어 | 70㎡ | 2.1억 | 1.9억~2.4억 | 13건 | 2026.08 |
| 감천유림1차 | 85㎡ | 2.1억 | 1.6억~2.8억 | 12건 | 2026.08 |
| 구평화신 | 100㎡ | 1.5억 | 1.1억~2.1억 | 11건 | 2026.09 |
| 부영벽산파라빌 | 79㎡ | 2억 | 1.6억~2.7억 | 11건 | 2026.09 |
| 자유 | 80㎡ | 2.2억 | 1.5억~2.8억 | 11건 | 2026.09 |
| 동원베네스트2차 | 85㎡ | 2.2억 | 2억~2.6억 | 10건 | 2026.08 |
| 부산구평동한신휴플러스 | 69㎡ | 1.8억 | 1.5억~2.3억 | 10건 | 2026.07 |
| 한신혜성 | 70㎡ | 1.5억 | 1.2억~2.5억 | 10건 | 2026.08 |
| 다대해송 | 52㎡ | 1.3억 | 1.1억~1.6억 | 9건 | 2026.09 |
| 다대영동비치타워 | 83㎡ | 2.2억 | 1.9억~2.6억 | 9건 | 2026.07 |
| 강남 | 82㎡ | 1.1억 | 8,600만~1.3억 | 9건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음