337건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 35곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 35곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 68㎡ | 4.6억 | 3.8억~6억 | 94건 | 2026.09 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 71㎡ | 5.3억 | 4.2억~6억 | 33건 | 2026.09 |
| 동대신역비스타동원아파트 | 65㎡ | 4.5억 | 4.1억~5.6억 | 24건 | 2026.09 |
| 대신푸르지오2차 | 74㎡ | 5.3억 | 4.8억~6억 | 17건 | 2026.08 |
| 토성동경동리인타워 | 76㎡ | 4.9억 | 4억~5.8억 | 16건 | 2026.06 |
| 대신푸르지오1차 | 79㎡ | 5.5억 | 5억~6억 | 16건 | 2026.09 |
| 브라운스톤하이포레 | 78㎡ | 4.7억 | 3.9억~5.6억 | 15건 | 2026.08 |
| 협성르네상스 | 110㎡ | 3.9억 | 3.2억~5.5억 | 14건 | 2026.09 |
| 대신더샵 | 75㎡ | 4.6억 | 3.9억~5.3억 | 13건 | 2026.09 |
| 대신롯데캐슬 | 75㎡ | 4억 | 3.1억~5.3억 | 11건 | 2026.09 |
| 송도서린엘마르 | 78㎡ | 4.2억 | 3.4억~5억 | 10건 | 2026.08 |
| 비스타동원더비치테라스 | 87㎡ | 5.2억 | 4.3억~5.9억 | 8건 | 2026.07 |
| 충무대로봄여름가을겨울 | 80㎡ | 3.3억 | 3억~3.8억 | 7건 | 2026.08 |
| 송도풍림아이원 | 85㎡ | 4.2억 | 4억~4.4억 | 7건 | 2026.09 |
| 금호어울림 | 116㎡ | 3.4억 | 3.1억~3.9억 | 5건 | 2026.09 |
| 대신에코팰리스 | 76㎡ | 3.3억 | 3억~3.5억 | 4건 | 2026.03 |
| 봄여름가을겨울 | 85㎡ | 3.9억 | 3.7억~4.1억 | 4건 | 2026.08 |
| 삼익 | 106㎡ | 5억 | 4.8억~5.3억 | 4건 | 2026.05 |
| 부민e편한세상 | 118㎡ | 3.4억 | 3.1억~3.9억 | 4건 | 2026.09 |
| 송도탑스빌 | 132㎡ | 4.4억 | 3.5억~5.1억 | 3건 | 2026.09 |
| 헤리츠아파트3차 | 79㎡ | 3.8억 | 3.4억~4.1억 | 3건 | 2026.08 |
| 보람 | 84㎡ | 3.6억 | 3.4억~3.8억 | 3건 | 2026.07 |
| 서원블루오션G동 | 68㎡ | 3.1억 | 3억~3.2억 | 3건 | 2026.08 |
| 현대타운 | 85㎡ | 3.1억 | 3억~3.1억 | 2건 | 2026.03 |
| 에코팰리스3 | 79㎡ | 3.1억 | 3억~3.2억 | 2건 | 2026.08 |
| 부용동한웅드리머스 | 85㎡ | 3.2억 | 3.2억~3.3억 | 2건 | 2026.09 |
| 기산비치타운 | 100㎡ | 3.5억 | 3억~4억 | 2건 | 2026.07 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 85㎡ | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 2건 | 2026.04 |
| 서원블루오션D동 | 75㎡ | 3.2억 | 3.2억~3.2억 | 2건 | 2026.08 |
| 충무6차에코팰리스 | 74㎡ | 3.6억 | 3.5억~3.7억 | 2건 | 2026.09 |
| 한우리타워4차 | 92㎡ | 3.8억 | 3.8억~3.8억 | 1건 | 2026.08 |
| (76-0) | 153㎡ | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 1건 | 2026.04 |
| 남명더라우부용 | 62㎡ | 3억 | 3억~3억 | 1건 | 2026.09 |
| 충무에코팰리스2차 | 85㎡ | 4억 | 4억~4억 | 1건 | 2026.03 |
| 대신공원한신휴플러스 | 85㎡ | 3.9억 | 3.9억~3.9억 | 1건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음