111건 · 2026.01~2026.10 신고 기준 · 단지 31곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 31곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익비치 | 126㎡ | 17.1억 | 14.3억~21억 | 27건 | 2026.09 |
| 엑슬루타워 | 130㎡ | 8.4억 | 7.4억~10.3억 | 9건 | 2026.09 |
| 센텀비스타동원 | 109㎡ | 10.3억 | 8.9억~11억 | 8건 | 2026.05 |
| 남천동원로얄듀크 | 115㎡ | 5.7억 | 5.5억~6억 | 6건 | 2026.10 |
| 쌍용예가디오션 | 112㎡ | 14억 | 12.7억~14.7억 | 6건 | 2026.08 |
| 광안동에스케이뷰 | 112㎡ | 7.1억 | 6.3억~7.9억 | 5건 | 2026.08 |
| 뉴비치 | 113㎡ | 10.3억 | 9.4억~11억 | 4건 | 2026.06 |
| 광원 | 131㎡ | 4.6억 | 4.4억~4.9억 | 3건 | 2026.09 |
| 롯데캐슬자이언트 | 121㎡ | 7.4억 | 7.1억~8억 | 3건 | 2026.08 |
| 부산더샵센텀포레 | 129㎡ | 13.5억 | 12.2억~15.1억 | 3건 | 2026.06 |
| 삼성 | 128㎡ | 3.8억 | 3.7억~3.9억 | 3건 | 2026.06 |
| 더샵남천프레스티지 | 107㎡ | 15.1억 | 14.3억~15.9억 | 3건 | 2026.06 |
| 더샵파크리치 | 122㎡ | 7.2억 | 7억~7.5억 | 3건 | 2026.08 |
| 센텀비치푸르지오 | 132㎡ | 7.2억 | 6.7억~8억 | 3건 | 2026.04 |
| 코오롱하늘채골든비치 | 123㎡ | 12.2억 | 10.9억~13.7억 | 3건 | 2026.09 |
| e편한세상오션테라스1단지 | 115㎡ | 8.6억 | 8.3억~8.8억 | 2건 | 2026.05 |
| 삼정그린코아 | 117㎡ | 8.2억 | 7.2억~9.2억 | 2건 | 2026.02 |
| 진로비치(101~103동) | 135㎡ | 5.8억 | 5.7억~5.8억 | 2건 | 2026.05 |
| 남천금호어울림더비치 | 105㎡ | 15.6억 | 15.4억~15.8억 | 2건 | 2026.09 |
| 망미한신 | 128㎡ | 3.5억 | 2.9억~4억 | 2건 | 2026.05 |
| e편한세상오션테라스4단지 | 115㎡ | 11.1억 | 10억~12.2억 | 2건 | 2026.07 |
| 현대 | 125㎡ | 12억 | 12억~12억 | 1건 | 2026.08 |
| 광안동일스위트 | 110㎡ | 6.7억 | 6.7억~6.7억 | 1건 | 2026.01 |
| 광안메르빌 | 125㎡ | 4억 | 4억~4억 | 1건 | 2026.08 |
| e편한세상오션테라스2단지 | 115㎡ | 7.6억 | 7.6억~7.6억 | 1건 | 2026.09 |
| e편한세상오션테라스3단지 | 115㎡ | 13.3억 | 13.3억~13.3억 | 1건 | 2026.03 |
| 수영협성르네상스타운 | 127㎡ | 7.7억 | 7.7억~7.7억 | 1건 | 2026.09 |
| 광안현대하이페리온 | 131㎡ | 7.5억 | 7.5억~7.5억 | 1건 | 2026.08 |
| 금오파크빌 | 126㎡ | 3.3억 | 3.3억~3.3억 | 1건 | 2026.08 |
| 남천자이 | 126㎡ | 22.8억 | 22.8억~22.8억 | 1건 | 2026.03 |
| 성원상떼빌 | 124㎡ | 5.1억 | 5.1억~5.1억 | 1건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음