국토교통부 아파트 매매 실거래 443건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 연제롯데캐슬데시앙81㎡ | 40건 | 7.2억 | 6억~8.7억 | 2026.08 |
| 거제센트럴자이73㎡ | 38건 | 7.3억 | 6.1억~8.5억 | 2026.08 |
| 연산롯데캐슬골드포레78㎡ | 38건 | 7.2억 | 6억~8.5억 | 2026.08 |
| 레이카운티(3단지)67㎡ | 37건 | 7.7억 | 6.6억~9억 | 2026.08 |
| 시청역비스타동원85㎡ | 37건 | 6.4억 | 6억~7.1억 | 2026.08 |
| 더샵파크시티88㎡ | 32건 | 6.9억 | 6억~7.9억 | 2026.08 |
| 힐스테이트연산84㎡ | 27건 | 6.3억 | 6억~6.9억 | 2026.08 |
| 레이카운티(1단지)60㎡ | 27건 | 8.1억 | 7.7억~8.5억 | 2026.07 |
| 연산더샵81㎡ | 24건 | 6.7억 | 6.1억~7.1억 | 2026.08 |
| 거제2차현대홈타운77㎡ | 21건 | 7.2억 | 6억~8.5억 | 2026.07 |
| 거제동월드메르디앙103㎡ | 21건 | 7억 | 6.2억~8.3억 | 2026.07 |
| 연산자이107㎡ | 19건 | 6.7억 | 6억~7.6억 | 2026.08 |
| 레이카운티(4단지)74㎡ | 18건 | 7.4억 | 6.1억~8.3억 | 2026.08 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드74㎡ | 17건 | 7.3억 | 6.3억~8.3억 | 2026.08 |
| 거제1차현대홈타운101㎡ | 12건 | 7억 | 6.3억~8.7억 | 2026.07 |
| 쌍용77㎡ | 9건 | 7억 | 6억~7.6억 | 2026.08 |
| 아시아드푸르지오105㎡ | 8건 | 7.2억 | 6.5억~8.5억 | 2026.08 |
| e편한세상연산더퍼스트83㎡ | 7건 | 6.1억 | 6억~6.2억 | 2026.06 |
| 부산더샵시티애비뉴85㎡ | 2건 | 6억 | 6억~6.1억 | 2026.05 |
| 한양132㎡ | 2건 | 6.4억 | 6억~6.7억 | 2026.05 |
| 시청역SKVIEW123㎡ | 1건 | 8.4억 | 8.4억~8.4억 | 2026.05 |
| 거제미소지움더퍼스트85㎡ | 1건 | 6.7억 | 6.7억~6.7억 | 2026.03 |
| 연제힐스테이트148㎡ | 1건 | 6.3억 | 6.3억~6.3억 | 2026.02 |
| 레이카운티(2단지)85㎡ | 1건 | 8.7억 | 8.7억~8.7억 | 2026.05 |
| 거제동롯데캐슬피렌체85㎡ | 1건 | 8.8억 | 8.8억~8.8억 | 2026.06 |
| 경남139㎡ | 1건 | 6.8억 | 6.8억~6.8억 | 2026.03 |
| 센텀리버SKVIEW85㎡ | 1건 | 6.2억 | 6.2억~6.2억 | 2026.02 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
부산 연제구 구간 전체 · 다른 지역