국토교통부 아파트 매매 실거래 207건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 2.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 영도센트럴에일린의뜰84㎡ | 27건 | 4.9억 | 4.1억~5.9억 | 2026.08 |
| 부산오션시티푸르지오85㎡ | 18건 | 4억 | 3.6억~4.3억 | 2026.07 |
| 오션라이프에일린의뜰1단지81㎡ | 14건 | 4.6억 | 4.1억~5억 | 2026.08 |
| 청학우성스마트시티뷰66㎡ | 13건 | 3억 | 2.7억~3.8억 | 2026.08 |
| 오션라이프에일린의뜰2단지80㎡ | 8건 | 4.6억 | 4억~5.3억 | 2026.07 |
| 원우엔리치빌78㎡ | 7건 | 1.6억 | 1.3억~2억 | 2026.07 |
| 영도신도브래뉴85㎡ | 7건 | 3.1억 | 2.9억~3.3억 | 2026.07 |
| 신영도롯데낙천대85㎡ | 6건 | 2억 | 1.8억~2.3억 | 2026.08 |
| 일신마리나85㎡ | 5건 | 1.1억 | 9,750만~1.2억 | 2026.05 |
| 유림노르웨이숲비치85㎡ | 5건 | 2.2억 | 1.8억~2.4억 | 2026.05 |
| 영도일동미라주브라이튼(1단지)73㎡ | 4건 | 2.9억 | 2.4억~3.6억 | 2026.08 |
| 동부산아이존빌82㎡ | 4건 | 3.9억 | 3.6억~4억 | 2026.05 |
| 동산파크타운66㎡ | 4건 | 7,550만 | 6,000만~9,000만 | 2026.07 |
| 에덴금호84㎡ | 4건 | 1.4억 | 1.2억~1.7억 | 2026.06 |
| 미광마린타워85㎡ | 4건 | 3.6억 | 3.4억~4억 | 2026.06 |
| 골드클래스81㎡ | 4건 | 1.5억 | 1.1억~1.7억 | 2026.07 |
| 정림위더스하임73㎡ | 3건 | 3.6억 | 3.4억~3.8억 | 2026.05 |
| 롯데캐슬블루오션72㎡ | 3건 | 3.3억 | 3.1억~3.6억 | 2026.08 |
| 유나맨션66㎡ | 3건 | 1억 | 8,800만~1.1억 | 2026.04 |
| 영도봄여름가을겨울75㎡ | 3건 | 3.6억 | 3.5억~3.8억 | 2026.07 |
| 더킹페로스아파트85㎡ | 3건 | 3.7억 | 3.5억~3.8억 | 2026.03 |
| 아이블리스65㎡ | 2건 | 2.7억 | 2.5억~2.8억 | 2026.02 |
| 퀸페로스85㎡ | 2건 | 2.8억 | 2.8억~2.8억 | 2026.06 |
| 남항무궁화맨션73㎡ | 2건 | 1.4억 | 1.3억~1.4억 | 2026.06 |
| 삼창파크타운3차73㎡ | 2건 | 1.2억 | 9,500만~1.4억 | 2026.04 |
| 한일유앤아이85㎡ | 2건 | 1.7억 | 1.6억~1.7억 | 2026.08 |
| 화신73㎡ | 2건 | 1.2억 | 1.2억~1.2억 | 2026.08 |
| 삼창파크타운1동2동66㎡ | 2건 | 7,450만 | 6,900만~8,000만 | 2026.03 |
| 영광골든타워84㎡ | 2건 | 2.4억 | 2.4억~2.5억 | 2026.03 |
| 대성타워85㎡ | 2건 | 2.2억 | 2.1억~2.2억 | 2026.06 |
| 한라비치85㎡ | 2건 | 1.8억 | 1.7억~1.9억 | 2026.07 |
| 반도보라비치타운85㎡ | 2건 | 1.5억 | 1.3억~1.6억 | 2026.04 |
| 영도일동미라주브라이튼(2단지)60㎡ | 2건 | 2.7억 | 2.7억~2.8억 | 2026.07 |
| 미주비치78㎡ | 2건 | 1.3억 | 1.2억~1.4억 | 2026.07 |
| 영도대원78㎡ | 2건 | 2억 | 1.9억~2.1억 | 2026.07 |
| 대성베른시티1동80㎡ | 1건 | 2.5억 | 2.5억~2.5억 | 2026.06 |
| 삼창파크타운5동6동85㎡ | 1건 | 1.5억 | 1.5억~1.5억 | 2026.04 |
| 한나라빌6동7동85㎡ | 1건 | 1.2억 | 1.2억~1.2억 | 2026.08 |
| 남항부백자연애62㎡ | 1건 | 2.9억 | 2.9억~2.9억 | 2026.04 |
| 비온뒤64㎡ | 1건 | 1억 | 1억~1억 | 2026.03 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
부산 영도구 구간 전체 · 다른 지역