1,201건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 114곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아선수촌아파트 | 83㎡ | 4.5억 | 3.3억~5.8억 | 58건 | 2026.09 |
| 센텀피오레1차 | 82㎡ | 4.9억 | 4.3억~6억 | 42건 | 2026.09 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 94㎡ | 5.4억 | 3.9억~5.9억 | 38건 | 2026.09 |
| 센텀현대 | 74㎡ | 4.2억 | 3.5억~4.9억 | 32건 | 2026.09 |
| 센텀삼환Nauville | 60㎡ | 5.1억 | 4.4억~5.9억 | 31건 | 2026.09 |
| 대우 | 71㎡ | 4.3억 | 3.2억~5.9억 | 30건 | 2026.08 |
| 벽산2 | 77㎡ | 4.3억 | 3억~5.9억 | 30건 | 2026.09 |
| 현대 | 69㎡ | 4.3억 | 3.3억~5.7억 | 30건 | 2026.09 |
| 대우2 | 75㎡ | 4.4억 | 3.3억~6억 | 29건 | 2026.09 |
| 센텀롯데캐슬아파트 | 83㎡ | 4억 | 3억~5.9억 | 29건 | 2026.09 |
| 건영2 | 70㎡ | 4.6억 | 3억~6억 | 28건 | 2026.09 |
| 센텀롯데캐슬2차 | 86㎡ | 3.4억 | 3억~4.6억 | 27건 | 2026.09 |
| 롯데3차 | 60㎡ | 3.9억 | 3.4억~4.2억 | 27건 | 2026.09 |
| 롯데4 | 62㎡ | 3.6억 | 3억~5.9억 | 26건 | 2026.09 |
| 삼성 | 65㎡ | 4.6억 | 3.6억~6억 | 25건 | 2026.09 |
| 건영1 | 76㎡ | 4.3억 | 3.5억~6억 | 21건 | 2026.08 |
| 두산1차아파트 | 73㎡ | 4.5억 | 3.4억~6억 | 21건 | 2026.09 |
| 대동타운 | 63㎡ | 3.9억 | 3.1억~5.9억 | 20건 | 2026.09 |
| 경남선경 | 119㎡ | 4.8억 | 3억~5.8억 | 20건 | 2026.09 |
| 센텀센시빌 | 85㎡ | 5.7억 | 4.7억~6억 | 20건 | 2026.09 |
| 해운대더샵센텀그린 | 68㎡ | 3.6억 | 3.1억~4억 | 20건 | 2026.09 |
| 센텀SKVIEW아파트 | 101㎡ | 3.7억 | 3억~4.5억 | 18건 | 2026.09 |
| 코오롱 | 67㎡ | 4.1억 | 3.1억~5.8억 | 18건 | 2026.09 |
| 해운대센텀트루엘1단지 | 78㎡ | 4.1억 | 3.2억~4.9억 | 18건 | 2026.09 |
| 대림 | 60㎡ | 4.2억 | 3.6억~4.5억 | 18건 | 2026.09 |
| 센텀동부센트레빌 | 85㎡ | 5.5억 | 5억~6억 | 17건 | 2026.09 |
| 센텀대림 | 98㎡ | 3.8억 | 3.1억~4.8억 | 16건 | 2026.09 |
| 엘지 | 64㎡ | 3.6억 | 3억~5.4억 | 16건 | 2026.09 |
| 한일 | 70㎡ | 3.8억 | 3.1억~5.9억 | 16건 | 2026.09 |
| 상록 | 60㎡ | 3.1억 | 3억~3.4억 | 15건 | 2026.08 |
| 경동 | 59㎡ | 5.5억 | 5억~5.9억 | 15건 | 2026.09 |
| 센텀롯데캐슬3차아파트 | 76㎡ | 3.7억 | 3억~4.5억 | 14건 | 2026.09 |
| 대림2 | 65㎡ | 4.2억 | 3.2억~6억 | 14건 | 2026.09 |
| 대림3 | 68㎡ | 3.9억 | 3.2억~5.6억 | 13건 | 2026.07 |
| 신성 | 72㎡ | 4억 | 3.1억~5.9억 | 13건 | 2026.09 |
| 센텀경동리인 | 83㎡ | 5.8억 | 5.5억~6억 | 12건 | 2026.09 |
| LH뜨란채아파트 | 60㎡ | 3.1억 | 3억~3.3억 | 12건 | 2026.09 |
| 벽산1 | 60㎡ | 5억 | 4.5억~5.3억 | 12건 | 2026.09 |
| 왕자 | 68㎡ | 4.4억 | 3.9억~5.1억 | 12건 | 2026.09 |
| 해운대동일 | 68㎡ | 3.6억 | 3억~4.8억 | 12건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음