국토교통부 아파트 매매 실거래 531건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 6.8억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 일루미스테이트73㎡ | 108건 | 7억 | 6억~8.5억 | 2026.08 |
| 옥길호반베르디움84㎡ | 54건 | 7.6억 | 6.5억~8.8억 | 2026.08 |
| 부천소사역푸르지오78㎡ | 50건 | 7.4억 | 6.2억~8.9억 | 2026.08 |
| 옥길브리즈힐84㎡ | 40건 | 6.5억 | 6억~6.9억 | 2026.08 |
| 이편한세상온수역60㎡ | 37건 | 8.3억 | 7.1억~9억 | 2026.08 |
| 옥길센트리뷰81㎡ | 34건 | 6.6억 | 6억~7.3억 | 2026.08 |
| 부천범박힐스테이트5단지131㎡ | 27건 | 6.8억 | 6억~8.5억 | 2026.07 |
| 래미안어반비스타67㎡ | 26건 | 6.9억 | 6억~8.7억 | 2026.08 |
| 푸르지오85㎡ | 21건 | 6.3억 | 6억~6.6억 | 2026.08 |
| 제일풍경채제이드카운티2단지84㎡ | 19건 | 6.9억 | 6.2억~7.3억 | 2026.08 |
| 옥길한신더휴98㎡ | 19건 | 8.1억 | 7.8억~8.5억 | 2026.08 |
| 중동역푸르지오2차85㎡ | 17건 | 6.3억 | 6.1억~6.6억 | 2026.08 |
| 송내역파인푸르지오1단지77㎡ | 14건 | 6.7억 | 6억~7.3억 | 2026.08 |
| 부천옥길자이86㎡ | 11건 | 7.4억 | 7.1억~7.8억 | 2026.07 |
| 송내역파인푸르지오2단지76㎡ | 9건 | 6.5억 | 6억~7억 | 2026.08 |
| 부천한신더휴메트로60㎡ | 8건 | 6.1억 | 6억~6.3억 | 2026.08 |
| 부천범박힐스테이트4단지100㎡ | 6건 | 6.1억 | 6억~6.4억 | 2026.08 |
| 현대프라힐스소사역더프라임75㎡ | 5건 | 6.5억 | 6.2억~6.9억 | 2026.08 |
| 소사에스케이뷰85㎡ | 4건 | 6.2억 | 6.1억~6.3억 | 2026.06 |
| 엘에이치옥길센트럴힐82㎡ | 4건 | 6.1억 | 6억~6.1억 | 2026.08 |
| 뉴서울124㎡ | 4건 | 6.3억 | 6.3억~6.5억 | 2026.07 |
| 소새울KCC스위첸96㎡ | 3건 | 6.3억 | 6.2억~6.5억 | 2026.07 |
| 소사역한라비발디프레스티지70㎡ | 2건 | 6.3억 | 6.1억~6.5억 | 2026.08 |
| 범박파밀리에포레스트85㎡ | 2건 | 6.1억 | 6억~6.2억 | 2026.08 |
| 송내자이103㎡ | 2건 | 6.3억 | 6.3억~6.3억 | 2026.07 |
| 부천범박힐스테이트1단지123㎡ | 2건 | 6.1억 | 6.1억~6.1억 | 2026.07 |
| 두산135㎡ | 1건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.04 |
| 힐스테이트소사역85㎡ | 1건 | 8.5억 | 8.5억~8.5억 | 2026.01 |
| 소새울역중흥에스클래스85㎡ | 1건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
부천 소사구 구간 전체 · 다른 지역