2,307건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 43곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥길브리즈힐 | 84㎡ | 6.6억 | 6억~8.5억 | 225건 | 2026.09 |
| 일루미스테이트 | 74㎡ | 7억 | 6억~8.7억 | 209건 | 2026.09 |
| 옥길호반베르디움 | 83㎡ | 7.5억 | 6억~9억 | 205건 | 2026.09 |
| 옥길센트리뷰 | 80㎡ | 6.6억 | 6억~8.8억 | 198건 | 2026.09 |
| 이편한세상온수역 | 67㎡ | 7.9억 | 6.2억~9억 | 172건 | 2026.08 |
| 부천소사역푸르지오 | 78㎡ | 7.3억 | 6억~8.9억 | 154건 | 2026.09 |
| 래미안어반비스타 | 67㎡ | 6.9억 | 6억~8.8억 | 111건 | 2026.09 |
| 옥길한신더휴 | 98㎡ | 8.2억 | 7억~9억 | 107건 | 2026.09 |
| 제일풍경채제이드카운티2단지 | 84㎡ | 6.9억 | 6억~8.7억 | 95건 | 2026.09 |
| 푸르지오 | 83㎡ | 6.4억 | 6억~7.8억 | 84건 | 2026.09 |
| 중동역푸르지오2차 | 86㎡ | 6.5억 | 6억~8.5억 | 79건 | 2026.09 |
| 송내역파인푸르지오1단지 | 79㎡ | 6.9억 | 6억~8.6억 | 78건 | 2026.08 |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 131㎡ | 7.1억 | 6억~8.8억 | 75건 | 2026.07 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 93㎡ | 6.5억 | 6억~7.9억 | 74건 | 2026.09 |
| 부천옥길자이 | 88㎡ | 7.4억 | 6억~8.8억 | 66건 | 2026.09 |
| 소사에스케이뷰 | 85㎡ | 6.5억 | 6억~7.3억 | 64건 | 2026.08 |
| 송내역파인푸르지오2단지 | 73㎡ | 6.8억 | 6억~8.2억 | 40건 | 2026.09 |
| 소새울역중흥에스클래스 | 83㎡ | 6.5억 | 6억~7.3억 | 32건 | 2026.06 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 86㎡ | 6.6억 | 6억~7억 | 31건 | 2025.08 |
| 송내자이 | 102㎡ | 6.8억 | 6억~8억 | 28건 | 2026.08 |
| 뉴서울 | 129㎡ | 6.5억 | 6억~7.3억 | 25건 | 2026.09 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 96㎡ | 6.4억 | 6억~8.1억 | 23건 | 2026.07 |
| 범박파밀리에포레스트 | 85㎡ | 6.5억 | 6억~7.4억 | 18건 | 2026.08 |
| 두산 | 132㎡ | 6.8억 | 6억~7.6억 | 13건 | 2026.04 |
| 부천한신더휴메트로 | 61㎡ | 6.1억 | 6억~6.4억 | 12건 | 2026.09 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 82㎡ | 6.3억 | 6억~6.9억 | 12건 | 2021.09 |
| 부천범박힐스테이트 6단지 | 77㎡ | 6.2억 | 6억~6.4억 | 9건 | 2021.10 |
| 옥길데시앙 | 60㎡ | 6.2억 | 6억~6.8억 | 8건 | 2022.04 |
| 소새울KCC스위첸 | 107㎡ | 7억 | 6.2억~8.6억 | 8건 | 2026.07 |
| 현대프라힐스소사역더프라임 | 74㎡ | 6.5억 | 6.2억~6.9억 | 7건 | 2026.08 |
| 삼성 | 130㎡ | 6.6억 | 6억~7억 | 7건 | 2025.04 |
| 청구 | 135㎡ | 6.6억 | 6억~7.3억 | 6건 | 2024.10 |
| 우성 | 106㎡ | 6.3억 | 6억~6.5억 | 6건 | 2025.09 |
| 엘에이치옥길센트럴힐 | 83㎡ | 6.1억 | 6억~6.2억 | 5건 | 2026.08 |
| 소사역한라비발디프레스티지 | 71㎡ | 6.4억 | 6.1억~6.8억 | 5건 | 2026.08 |
| 송내e-편한세상 | 105㎡ | 6.4억 | 6.2억~6.7억 | 3건 | 2023.08 |
| 부천심곡파라곤APT | 169㎡ | 7.3억 | 6.3억~8.5억 | 3건 | 2024.07 |
| e편한세상부천심곡 | 85㎡ | 6.2억 | 6억~6.3억 | 3건 | 2024.02 |
| 역곡아펠리시움 | 84㎡ | 6.1억 | 6.1억~6.2억 | 2건 | 2023.09 |
| 힐스테이트소사역 | 85㎡ | 8.7억 | 8.5억~8.8억 | 2건 | 2026.01 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음