국토교통부 아파트 매매 실거래 561건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 7.4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티85㎡ | 94건 | 7.5억 | 6.6억~9.2억 | 2026.08 |
| 삼각산아이원85㎡ | 50건 | 7.7억 | 5.5억~8.9억 | 2026.08 |
| 벽산라이브파크78㎡ | 44건 | 6.6억 | 5.7억~8억 | 2026.08 |
| 두산위브트레지움85㎡ | 42건 | 9.2억 | 8.3억~11억 | 2026.08 |
| 수유벽산1차72㎡ | 35건 | 6억 | 5억~7.4억 | 2026.07 |
| 꿈의숲해링턴플레이스85㎡ | 28건 | 9.9억 | 8.8억~11억 | 2026.08 |
| 삼성래미안트리베라2단지84㎡ | 22건 | 10.2억 | 9.2억~11.4억 | 2026.07 |
| 꿈의숲롯데캐슬85㎡ | 19건 | 10억 | 8.7억~11억 | 2026.07 |
| 래미안트리베라1단지85㎡ | 16건 | 10.3억 | 9.3억~11.3억 | 2026.07 |
| 경남아너스빌(1356-0)85㎡ | 15건 | 8.2억 | 7.1억~9억 | 2026.07 |
| 극동83㎡ | 11건 | 5.3억 | 4.8억~5.7억 | 2026.08 |
| 미아한일유앤아이85㎡ | 10건 | 7.3억 | 6.7억~8억 | 2026.07 |
| 성북프라자69㎡ | 10건 | 5억 | 4.7억~5.5억 | 2026.07 |
| 해모로아파트85㎡ | 10건 | 6.1억 | 5.8억~6.4억 | 2026.07 |
| 미아동부센트레빌85㎡ | 10건 | 11.1억 | 9.2억~12.5억 | 2026.07 |
| 한솔솔파크85㎡ | 9건 | 6.7억 | 6억~7억 | 2026.07 |
| 주공1단지77㎡ | 9건 | 7억 | 6.4억~8억 | 2026.05 |
| 꿈의숲한신더휴79㎡ | 8건 | 8.2억 | 7.8억~8.9억 | 2026.06 |
| 번동솔그린85㎡ | 8건 | 5.8억 | 5.5억~6.4억 | 2026.08 |
| 대우85㎡ | 7건 | 6.4억 | 5.7억~7.6억 | 2026.08 |
| 성원상떼빌83㎡ | 6건 | 4.9억 | 4.1억~5.4억 | 2026.07 |
| 번동한양아파트85㎡ | 6건 | 5.6억 | 5.3억~6.2억 | 2026.07 |
| 경남아너스빌81㎡ | 6건 | 7.2억 | 6.4억~7.8억 | 2026.08 |
| 송천센트레빌83㎡ | 6건 | 11.5억 | 10.8억~12.3억 | 2026.05 |
| 현대(190-2)85㎡ | 6건 | 6.1억 | 4억~6.8억 | 2026.08 |
| 오동공원현대85㎡ | 5건 | 6.1억 | 5.7억~6.5억 | 2026.08 |
| 수유역두산위브185㎡ | 5건 | 7.7억 | 7.5억~8억 | 2026.06 |
| 현대(148-494)85㎡ | 5건 | 4.8억 | 4.6억~5.2억 | 2026.06 |
| 현대성우85㎡ | 5건 | 6.3억 | 6억~6.7억 | 2026.08 |
| 신원85㎡ | 5건 | 5.7억 | 5.5억~5.8억 | 2026.08 |
| 래미안수유85㎡ | 4건 | 7.4억 | 7억~7.6억 | 2026.07 |
| 주공4단지81㎡ | 4건 | 6.2억 | 6억~6.9억 | 2026.07 |
| 효성네오인텔리안74㎡ | 4건 | 5.6억 | 5.1억~6.7억 | 2026.08 |
| 형인휴아름83㎡ | 3건 | 6억 | 5.9억~6.2억 | 2026.07 |
| 번동금호어울림85㎡ | 3건 | 5.5억 | 5.4억~5.7억 | 2026.07 |
| 미아1차래미안85㎡ | 2건 | 8.3억 | 7.8억~8.8억 | 2026.07 |
| 수유현대84㎡ | 2건 | 5.9억 | 5.8억~6억 | 2026.06 |
| 이너스내안에70㎡ | 2건 | 5.6억 | 5.4억~5.7억 | 2026.07 |
| 동문85㎡ | 2건 | 6.8억 | 6.2억~7.3억 | 2026.08 |
| 북한산스카이뷰아파트65㎡ | 2건 | 3.9억 | 3.9억~4억 | 2026.03 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 강북구 구간 전체 · 다른 지역