1,354건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 47곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 75㎡ | 7억 | 6억~9억 | 182건 | 2026.09 |
| 관악산벽산타운5 | 101㎡ | 6.8억 | 6억~8.5억 | 143건 | 2026.08 |
| 남서울힐스테이트 | 68㎡ | 8억 | 6억~9억 | 120건 | 2026.09 |
| 한신아파트 | 100㎡ | 7억 | 6억~9억 | 112건 | 2026.09 |
| 금천현대 | 76㎡ | 6.7억 | 6억~8.2억 | 96건 | 2026.09 |
| e편한세상독산더타워 | 64㎡ | 7.6억 | 6.3억~8.9억 | 94건 | 2026.08 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 85㎡ | 7.5억 | 6억~8.8억 | 88건 | 2026.09 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 60㎡ | 8.4억 | 6.9억~9억 | 73건 | 2025.10 |
| 벽산 | 108㎡ | 6.5억 | 6억~7.9억 | 46건 | 2026.05 |
| 독산동한양수자인 | 69㎡ | 7.2억 | 6.2억~8.5억 | 37건 | 2026.09 |
| 우방 | 97㎡ | 6.8억 | 6억~8.4억 | 37건 | 2026.08 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 60㎡ | 8.4억 | 7.5억~9억 | 32건 | 2026.03 |
| 신도브래뉴 | 85㎡ | 7.3억 | 6억~8.5억 | 31건 | 2026.09 |
| 럭키남서울아파트 | 49㎡ | 6.9억 | 6억~8.4억 | 27건 | 2025.10 |
| 관악산신도브래뉴 | 89㎡ | 6.6억 | 6억~7.3억 | 26건 | 2026.09 |
| 삼익 | 96㎡ | 6.4억 | 6억~7.3억 | 25건 | 2026.08 |
| 시흥베르빌 | 80㎡ | 7.4억 | 6.5억~8.7억 | 25건 | 2026.08 |
| 무지개 | 76㎡ | 7.1억 | 6.1억~8.5억 | 24건 | 2026.09 |
| 이랜드해가든 | 85㎡ | 7.5억 | 7억~8.7억 | 15건 | 2026.07 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 66㎡ | 8.4억 | 6.6억~9억 | 12건 | 2025.07 |
| 독산주공14단지 | 71㎡ | 6.9억 | 6억~7.9억 | 12건 | 2026.09 |
| 진도3차아파트 | 78㎡ | 6.3억 | 6억~7억 | 11건 | 2026.08 |
| 독산현대 | 75㎡ | 6.3억 | 6억~7.5억 | 11건 | 2026.09 |
| SM엘루이 | 80㎡ | 6.2억 | 6억~6.6억 | 9건 | 2026.01 |
| 시흥동월드메르디앙 | 83㎡ | 6.2억 | 6억~7억 | 7건 | 2026.08 |
| 대덕트윈빌 | 80㎡ | 6.6억 | 6억~7.4억 | 7건 | 2026.07 |
| 남서울건영2 | 78㎡ | 6.4억 | 6억~7.3억 | 7건 | 2026.07 |
| 청광플러스원 | 81㎡ | 6.5억 | 6억~7.2억 | 7건 | 2026.05 |
| 남서울건영아파트 | 79㎡ | 6.7억 | 6억~7억 | 6건 | 2026.03 |
| 성지 | 77㎡ | 6.6억 | 6억~7억 | 5건 | 2026.01 |
| 금강 | 103㎡ | 6.6억 | 6억~7.4억 | 5건 | 2026.05 |
| 백운한비치Ⅱ | 76㎡ | 6.8억 | 6.3억~7.1억 | 3건 | 2022.07 |
| 경남아파트 | 91㎡ | 6.2억 | 6억~6.4억 | 2건 | 2026.06 |
| 라이프 | 85㎡ | 6.3억 | 6억~6.5억 | 2건 | 2021.08 |
| 계룡아파트 | 85㎡ | 6.4억 | 6억~6.7억 | 2건 | 2025.05 |
| 영광아파트 | 126㎡ | 6.6억 | 6억~7.1억 | 2건 | 2025.08 |
| 한아마인드 | 74㎡ | 6.1억 | 6.1억~6.1억 | 1건 | 2026.07 |
| 시흥목련 | 59㎡ | 6.6억 | 6.6억~6.6억 | 1건 | 2022.01 |
| 백운한비치 | 91㎡ | 6.2억 | 6.2억~6.2억 | 1건 | 2026.09 |
| 예전이룸(965-1) | 81㎡ | 6.7억 | 6.7억~6.7억 | 1건 | 2022.05 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음