국토교통부 아파트 매매 실거래 250건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 11.3억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안크레시티122㎡ | 17건 | 18.8억 | 17.6억~20.6억 | 2026.08 |
| 전농SK114㎡ | 14건 | 11.5억 | 6.8억~13억 | 2026.08 |
| 장안현대홈타운(336)120㎡ | 14건 | 12.7억 | 9.5억~14.7억 | 2026.08 |
| 전농우성122㎡ | 13건 | 9.7억 | 8.5억~11.3억 | 2026.07 |
| 한신115㎡ | 12건 | 10억 | 6.8억~12억 | 2026.06 |
| 래미안위브122㎡ | 11건 | 17.8억 | 17.2억~19억 | 2026.07 |
| 래미안장안2차113㎡ | 10건 | 13.4억 | 11.9억~14.8억 | 2026.06 |
| 대림e-편한세상115㎡ | 9건 | 11.3억 | 9억~12.5억 | 2026.05 |
| 안암골벽산117㎡ | 9건 | 10.5억 | 9.4억~11.6억 | 2026.06 |
| 두산115㎡ | 8건 | 10.5억 | 9.3억~11.5억 | 2026.08 |
| 이문삼성래미안아파트115㎡ | 7건 | 9.7억 | 9.2억~10.1억 | 2026.05 |
| 래미안아름숲115㎡ | 7건 | 13.7억 | 11억~14.7억 | 2026.08 |
| 한신아파트115㎡ | 7건 | 11.4억 | 9.7억~13.3억 | 2026.08 |
| 주공1115㎡ | 6건 | 10.5억 | 7.6억~12억 | 2026.06 |
| 답십리청솔우성115㎡ | 6건 | 11.1억 | 10.4억~11.8억 | 2026.06 |
| 미주107㎡ | 5건 | 14.1억 | 13억~15억 | 2026.08 |
| 삼익115㎡ | 5건 | 9.7억 | 8.7억~10.3억 | 2026.07 |
| 현대120㎡ | 5건 | 9.6억 | 8억~10.7억 | 2026.06 |
| 장안삼성쉐르빌121㎡ | 4건 | 7.7억 | 5.2억~8.5억 | 2026.07 |
| 동아115㎡ | 4건 | 10.9억 | 10.3억~11.7억 | 2026.06 |
| 래미안엘파인아파트115㎡ | 4건 | 11억 | 10.8억~11.5억 | 2026.06 |
| 쌍용114㎡ | 4건 | 10.7억 | 9.4억~12.3억 | 2026.08 |
| 장안힐스테이트115㎡ | 3건 | 13.9억 | 13.8억~14억 | 2026.07 |
| 휘경동일하이빌111㎡ | 3건 | 9.3억 | 9억~9.5억 | 2026.06 |
| 전농동삼성래미안115㎡ | 3건 | 11.5억 | 10.9억~12.6억 | 2026.05 |
| 답십리대우115㎡ | 3건 | 11.5억 | 11.1억~11.7억 | 2026.02 |
| 이문동웰츠타워112㎡ | 3건 | 9.1억 | 8.9억~9.4억 | 2026.07 |
| 동일스위트리버121㎡ | 3건 | 10.3억 | 9억~11억 | 2026.07 |
| 롯데낙천대112㎡ | 3건 | 9.1억 | 8.5억~9.5억 | 2026.06 |
| 래미안장안116㎡ | 3건 | 12.4억 | 11억~13.4억 | 2026.02 |
| 장안위더스빌108㎡ | 3건 | 8.7억 | 8.2억~9.6억 | 2026.05 |
| 휘경베스트빌현대115㎡ | 3건 | 8.7억 | 8.5억~8.9억 | 2026.04 |
| 래미안 허브리츠115㎡ | 3건 | 16.2억 | 15.3억~16.9억 | 2026.06 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65103㎡ | 3건 | 24.1억 | 23.5억~24.6억 | 2026.07 |
| 르메이에르1차(344-1)116㎡ | 2건 | 7.5억 | 7.5억~7.5억 | 2026.07 |
| 대림115㎡ | 2건 | 11.5억 | 10.2억~12.8억 | 2026.06 |
| 대우115㎡ | 2건 | 9.3억 | 8.8억~9.7억 | 2026.03 |
| 홍릉동부115㎡ | 2건 | 10.5억 | 9.5억~11.5억 | 2026.06 |
| 동대문더퍼스트데시앙119㎡ | 2건 | 15억 | 15억~15억 | 2026.07 |
| 롯데캐슬피렌체116㎡ | 2건 | 12.7억 | 12.3억~13.1억 | 2026.05 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 동대문구 구간 전체 · 다른 지역