국토교통부 아파트 매매 실거래 29건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 15.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 보라매삼성쉐르빌164㎡ | 5건 | 16억 | 14.9억~17.2억 | 2026.07 |
| 롯데관악타워166㎡ | 4건 | 12.5억 | 11억~13.5억 | 2026.05 |
| 우성2차150㎡ | 3건 | 13억 | 12.1억~14.6억 | 2026.06 |
| 포스코더샵152㎡ | 2건 | 20.9억 | 20.7억~21억 | 2026.07 |
| 대림아파트165㎡ | 2건 | 21.5억 | 21억~22억 | 2026.02 |
| 신대방경남137㎡ | 2건 | 9.4억 | 9.4억~9.4억 | 2026.07 |
| 롯데캐슬156㎡ | 2건 | 13.8억 | 11.9억~15.7억 | 2026.05 |
| 대우유로카운티146㎡ | 2건 | 15.8억 | 15.5억~16억 | 2026.03 |
| 삼성보라매옴니타워165㎡ | 1건 | 14.1억 | 14.1억~14.1억 | 2026.05 |
| 명수대현대147㎡ | 1건 | 31.4억 | 31.4억~31.4억 | 2026.03 |
| 보라매현대163㎡ | 1건 | 13.5억 | 13.5억~13.5억 | 2026.05 |
| 우성1차157㎡ | 1건 | 17.2억 | 17.2억~17.2억 | 2026.05 |
| 현대홈타운2164㎡ | 1건 | 17.5억 | 17.5억~17.5억 | 2026.05 |
| 래미안상도3차165㎡ | 1건 | 22억 | 22억~22억 | 2026.01 |
| 삼성래미안159㎡ | 1건 | 16억 | 16억~16억 | 2026.01 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 동작구 구간 전체 · 다른 지역