국토교통부 아파트 매매 실거래 27건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 7.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠72㎡ | 5건 | 8.5억 | 8억~8.9억 | 2026.06 |
| 성수1차대우아파트60㎡ | 4건 | 7.9억 | 7.4억~8.3억 | 2026.07 |
| 우성에비뉴61㎡ | 4건 | 7억 | 6.9억~7.2억 | 2026.03 |
| YM프라젠77㎡ | 3건 | 7.9억 | 7억~8.5억 | 2026.05 |
| 벽산85㎡ | 3건 | 7.9억 | 6.8억~8.6억 | 2026.04 |
| 양지쉐르빌아파트59㎡ | 1건 | 6.5억 | 6.5억~6.5억 | 2026.01 |
| 성동리버뷰58㎡ | 1건 | 6.3억 | 6.3억~6.3억 | 2026.05 |
| 삼산금호50㎡ | 1건 | 6.5억 | 6.5억~6.5억 | 2026.07 |
| 서울숲해오름(717-0)79㎡ | 1건 | 7.4억 | 7.4억~7.4억 | 2026.03 |
| 서울숲한성84㎡ | 1건 | 8.4억 | 8.4억~8.4억 | 2026.04 |
| 드림73㎡ | 1건 | 8.1억 | 8.1억~8.1억 | 2026.06 |
| 신금호85㎡ | 1건 | 7.7억 | 7.7억~7.7억 | 2026.05 |
| 옥수50㎡ | 1건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.01 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 성동구 구간 전체 · 다른 지역