국토교통부 아파트 매매 실거래 57건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 22.8억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 현대파크빌(907-23)155㎡ | 5건 | 15.3억 | 11.5억~18.2억 | 2026.06 |
| 목동트윈빌182㎡ | 4건 | 19.6억 | 17억~22.8억 | 2026.06 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴146㎡ | 4건 | 35억 | 34억~38억 | 2026.07 |
| 부영3173㎡ | 4건 | 22.7억 | 20.5억~24.3억 | 2026.04 |
| 대림아크로빌168㎡ | 3건 | 19.2억 | 18.2억~20.3억 | 2026.05 |
| 삼성쉐르빌220㎡ | 3건 | 28억 | 26.7억~29.2억 | 2026.08 |
| 부영그린타운1159㎡ | 3건 | 17.8억 | 16.9억~18.6억 | 2026.06 |
| 목동신시가지9157㎡ | 3건 | 32.7억 | 27.9억~35.2억 | 2026.04 |
| 롯데캐슬위너139㎡ | 3건 | 16.9억 | 16억~18.8억 | 2026.06 |
| 하이페리온2167㎡ | 3건 | 35.4억 | 29.5억~42억 | 2026.05 |
| 목동신시가지2144㎡ | 2건 | 37.2억 | 35.5억~38.8억 | 2026.04 |
| 목동힐스테이트156㎡ | 2건 | 29.8억 | 29.8억~29.8억 | 2026.07 |
| 동문굿모닝탑168㎡ | 2건 | 17.4억 | 16.3억~18.5억 | 2026.05 |
| 목동신시가지5153㎡ | 2건 | 40.5억 | 40억~41억 | 2026.07 |
| 목동신시가지13152㎡ | 2건 | 33.5억 | 33.5억~33.5억 | 2026.07 |
| 트라팰리스이스턴에비뉴146㎡ | 1건 | 33.5억 | 33.5억~33.5억 | 2026.02 |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ165㎡ | 1건 | 22.4억 | 22.4억~22.4억 | 2026.03 |
| 목동신시가지3145㎡ | 1건 | 36.5억 | 36.5억~36.5억 | 2026.03 |
| 목동이-편한세상157㎡ | 1건 | 21억 | 21억~21억 | 2026.07 |
| 목동신시가지6142㎡ | 1건 | 35.5억 | 35.5억~35.5억 | 2026.01 |
| 대원칸타빌2144㎡ | 1건 | 17억 | 17억~17억 | 2026.02 |
| 신정현대5143㎡ | 1건 | 14.6억 | 14.6억~14.6억 | 2026.03 |
| 벽산미라지타워148㎡ | 1건 | 19.3억 | 19.3억~19.3억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠162㎡ | 1건 | 13.5억 | 13.5억~13.5억 | 2026.01 |
| 목동가든스위트144㎡ | 1건 | 18억 | 18억~18억 | 2026.02 |
| 목동신시가지1154㎡ | 1건 | 35억 | 35억~35억 | 2026.01 |
| 목동신시가지4142㎡ | 1건 | 33.6억 | 33.6억~33.6억 | 2026.03 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 양천구 구간 전체 · 다른 지역