660건 · 2021.01~2026.09 신고 기준 · 단지 30곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 30곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여의도자이 | 162㎡ | 30.4억 | 23억~47억 | 77건 | 2026.09 |
| 현대3차 | 141㎡ | 10.8억 | 7.8억~14억 | 54건 | 2026.09 |
| 삼부 | 147㎡ | 34.9억 | 23억~54.5억 | 53건 | 2026.08 |
| 시범 | 157㎡ | 33.5억 | 26.3억~42억 | 43건 | 2026.05 |
| 광장 | 157㎡ | 30.5억 | 17.4억~43.5억 | 39건 | 2026.09 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 174㎡ | 25.1억 | 17.7억~45억 | 39건 | 2026.07 |
| 롯데캐슬아이비 | 154㎡ | 23.7억 | 16.5억~42억 | 37건 | 2026.07 |
| 한양 | 163㎡ | 30.5억 | 21억~39.8억 | 29건 | 2026.09 |
| 대우트럼프월드Ⅰ | 175㎡ | 26.4억 | 17.2억~45.3억 | 29건 | 2026.05 |
| 문래힐스테이트 | 148㎡ | 17.1억 | 12억~20.7억 | 28건 | 2026.07 |
| 수정 | 151㎡ | 26.1억 | 21억~31억 | 26건 | 2026.09 |
| 서울 | 152㎡ | 45.4억 | 30.8억~83억 | 25건 | 2026.06 |
| 리첸시아 | 155㎡ | 27.6억 | 16.8억~42.5억 | 23건 | 2026.06 |
| 당산삼성래미안4차 | 161㎡ | 20.6억 | 17.4억~28.5억 | 22건 | 2025.09 |
| 당산반도유보라팰리스 | 159㎡ | 17.9억 | 16억~22.8억 | 21건 | 2026.09 |
| 대우트럼프월드II | 161㎡ | 25.7억 | 18.9억~41억 | 20건 | 2025.10 |
| 미성 | 154㎡ | 31.6억 | 22.5억~41억 | 11건 | 2026.04 |
| 대교 | 152㎡ | 35.2억 | 23.5억~49억 | 10건 | 2026.04 |
| 문래자이 | 147㎡ | 18.6억 | 17.9억~19.6억 | 10건 | 2025.08 |
| 유원제일2차 | 146㎡ | 17.5억 | 14억~23.5억 | 10건 | 2026.09 |
| 보라매두산위브 | 137㎡ | 11.5억 | 6.8억~14.1억 | 9건 | 2026.06 |
| 리버타워 | 234㎡ | 21.5억 | 15.1억~25.9억 | 9건 | 2025.10 |
| 영등포아트자이 | 144㎡ | 16.7억 | 14.5억~18.5억 | 8건 | 2026.04 |
| 당산푸르지오 | 164㎡ | 17.5억 | 15.3억~19.5억 | 8건 | 2026.04 |
| 장미 | 185㎡ | 33.2억 | 28억~40억 | 7건 | 2025.06 |
| 광장(1,2동) | 143㎡ | 25.2억 | 21억~29.7억 | 6건 | 2025.09 |
| 진로 | 162㎡ | 14.9억 | 13억~17.3억 | 3건 | 2026.01 |
| 화랑 | 147㎡ | 25.7억 | 24억~27.4억 | 2건 | 2025.05 |
| 동아에코빌 | 136㎡ | 13.9억 | 13.9억~13.9억 | 1건 | 2023.07 |
| 브라이튼여의도 | 136㎡ | 52.3억 | 52.3억~52.3억 | 1건 | 2025.02 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음