국토교통부 아파트 매매 실거래 164건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 23.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 파크뷰156㎡ | 20건 | 32.1억 | 28.3억~39.5억 | 2026.07 |
| 로얄팰리스167㎡ | 12건 | 21.2억 | 19.9억~23억 | 2026.08 |
| 두산위브트레지움148㎡ | 10건 | 17.9억 | 16.7억~19.3억 | 2026.07 |
| 시범현대178㎡ | 9건 | 25.7억 | 21.5억~27.8억 | 2026.07 |
| 시범한양175㎡ | 8건 | 26억 | 24.6억~29.4억 | 2026.06 |
| 현대I-PARK2154㎡ | 8건 | 22.4억 | 15.4억~25억 | 2026.07 |
| 현대I-PARK1180㎡ | 7건 | 25.6억 | 23.5억~30억 | 2026.08 |
| 코오롱더프라우160㎡ | 6건 | 15.3억 | 14.7억~16.7억 | 2026.08 |
| 양지마을(금호1)186㎡ | 6건 | 28.7억 | 20억~33억 | 2026.07 |
| 까치마을(3단지)(신원)166㎡ | 5건 | 21.6억 | 20.5억~23억 | 2026.05 |
| 미켈란쉐르빌158㎡ | 5건 | 22.3억 | 21억~23.3억 | 2026.05 |
| 효자촌(임광)165㎡ | 5건 | 21.4억 | 20억~22.7억 | 2026.07 |
| 현대I-PARK147㎡ | 4건 | 17억 | 13.9억~18.8억 | 2026.08 |
| 판교알파리움1단지158㎡ | 4건 | 40.1억 | 29.9억~64억 | 2026.06 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529)164㎡ | 4건 | 27.1억 | 25.5억~28.3억 | 2026.06 |
| 시범삼성192㎡ | 4건 | 29억 | 26.3억~30.8억 | 2026.05 |
| 동양정자파라곤(1단지)169㎡ | 3건 | 23억 | 20.4억~28억 | 2026.07 |
| 현대I-PARK3160㎡ | 3건 | 23억 | 21.3억~24억 | 2026.07 |
| 시범우성184㎡ | 3건 | 25.5억 | 25억~26.2억 | 2026.06 |
| 판교알파리움2단지142㎡ | 2건 | 35.3억 | 34.5억~36억 | 2026.05 |
| 아름마을(건영)163㎡ | 2건 | 19.5억 | 19억~20억 | 2026.04 |
| 파크타운(서안)185㎡ | 2건 | 27.2억 | 27억~27.4억 | 2026.03 |
| 두산제니스157㎡ | 2건 | 24억 | 23억~25억 | 2026.05 |
| 장안타운(건영)163㎡ | 2건 | 15억 | 14.9억~15억 | 2026.05 |
| 푸른마을(쌍용)164㎡ | 2건 | 23.2억 | 23억~23.4억 | 2026.05 |
| 한솔마을(2단지)(LG)165㎡ | 2건 | 21.2억 | 20.7억~21.8억 | 2026.06 |
| 분당하우스토리168㎡ | 2건 | 15.7억 | 15억~16.3억 | 2026.01 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트)151㎡ | 2건 | 22억 | 22억~22억 | 2026.06 |
| 산운마을14단지(경남아너스빌)167㎡ | 2건 | 29.9억 | 25억~34.8억 | 2026.07 |
| 동양정자파라곤(2단지)166㎡ | 1건 | 23.2억 | 23.2억~23.2억 | 2026.06 |
| 아름마을(풍림)164㎡ | 1건 | 29억 | 29억~29억 | 2026.03 |
| 청솔마을(동아)135㎡ | 1건 | 14억 | 14억~14억 | 2026.04 |
| 상록마을(라이프1차)159㎡ | 1건 | 20.5억 | 20.5억~20.5억 | 2026.05 |
| 양지마을(3단지)(금호)192㎡ | 1건 | 30억 | 30억~30억 | 2026.06 |
| 파크타운(삼익)186㎡ | 1건 | 28억 | 28억~28억 | 2026.04 |
| 판교푸르지오그랑블140㎡ | 1건 | 43.3억 | 43.3억~43.3억 | 2026.04 |
| 삼성아데나루체153㎡ | 1건 | 19억 | 19억~19억 | 2026.04 |
| 아름마을(두산)158㎡ | 1건 | 16억 | 16억~16억 | 2026.05 |
| 샛별마을(우방)186㎡ | 1건 | 23.5억 | 23.5억~23.5억 | 2026.05 |
| 정든마을(4단지)(우성)163㎡ | 1건 | 19억 | 19억~19억 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
성남 분당구 구간 전체 · 다른 지역