국토교통부 아파트 매매 실거래 165건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 3.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 안동세영리첼89㎡ | 20건 | 3.3억 | 3억~4.4억 | 2026.07 |
| 용상풍림아이원리버파크72㎡ | 20건 | 3.9억 | 3.2억~4.7억 | 2026.08 |
| 안동옥동호반베르디움85㎡ | 18건 | 4.1억 | 4억~4.4억 | 2026.08 |
| 안동센트럴자이84㎡ | 17건 | 4.5억 | 3.6억~5.4억 | 2026.07 |
| 숲속한성사랑채아파트85㎡ | 10건 | 3.3억 | 3.1억~3.6억 | 2026.08 |
| 옥동휴먼시아8단지85㎡ | 9건 | 3.5억 | 3.2억~4.3억 | 2026.07 |
| 안동송현이안101㎡ | 8건 | 3.6억 | 3억~4.2억 | 2026.07 |
| 안동송현양우내안애77㎡ | 8건 | 3.6억 | 3억~4.1억 | 2026.07 |
| e-편한세상안동1단지71㎡ | 8건 | 3.4억 | 3.1억~3.5억 | 2026.07 |
| e편한세상안동강변62㎡ | 7건 | 3.4억 | 3.1억~4.1억 | 2026.07 |
| 안동롯데캐슬111㎡ | 6건 | 4.2억 | 3.3억~5.6억 | 2026.07 |
| 브라운스톤태화1단지85㎡ | 5건 | 3.1억 | 3.1억~3.3억 | 2026.06 |
| 옥동효성해링턴플레이스85㎡ | 4건 | 4.1억 | 4억~4.1억 | 2026.07 |
| 안동코오롱하늘채82㎡ | 4건 | 3.4억 | 3.1억~3.8억 | 2026.07 |
| 안동강변펠리시아아파트85㎡ | 4건 | 3.9억 | 3.8억~3.9억 | 2026.07 |
| 용상 화성파크드림73㎡ | 3건 | 3.5억 | 3.2억~3.8억 | 2026.06 |
| 안동신원아침도시85㎡ | 3건 | 4억 | 3.8억~4.2억 | 2026.05 |
| 안동극동스타클래스85㎡ | 2건 | 3.4억 | 3.3억~3.5억 | 2026.05 |
| 청구하이츠147㎡ | 2건 | 3.6억 | 3.3억~3.8억 | 2026.05 |
| 현진에버빌3차85㎡ | 2건 | 3.3억 | 3.1억~3.4억 | 2026.04 |
| 삼성베스트캐슬143㎡ | 1건 | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 2026.07 |
| 삼성2-2122㎡ | 1건 | 4.1억 | 4.1억~4.1억 | 2026.04 |
| 영무예다음포레스트76㎡ | 1건 | 3.1억 | 3.1억~3.1억 | 2026.01 |
| e-편한세상안동2단지60㎡ | 1건 | 3억 | 3억~3억 | 2026.06 |
| 신안동역코아루미소지움83㎡ | 1건 | 3억 | 3억~3억 | 2026.03 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
안동시 구간 전체 · 다른 지역