6,205건 · 2021.01~2026.09 신고 기준 · 단지 90곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공1 | 60㎡ | 2.2억 | 1.4억~3억 | 489건 | 2026.09 |
| 주공3 | 59㎡ | 2.4억 | 1.7억~3억 | 391건 | 2026.09 |
| 동부 | 65㎡ | 2.1억 | 1.5억~3억 | 390건 | 2026.09 |
| 우림 | 48㎡ | 1.5억 | 9,300만~2.6억 | 353건 | 2026.09 |
| 운암주공5단지 | 58㎡ | 2.4억 | 1.6억~2.9억 | 339건 | 2026.09 |
| 이림 | 38㎡ | 1억 | 7,000만~1.5억 | 323건 | 2026.09 |
| 대원레스피아 | 60㎡ | 2억 | 1.5억~3억 | 248건 | 2026.09 |
| 신동아(파밀리에)2 | 68㎡ | 2억 | 1.3억~3억 | 205건 | 2026.09 |
| 삼환 | 60㎡ | 2억 | 1.5억~3억 | 188건 | 2026.09 |
| 대우푸르지오 | 85㎡ | 2.7억 | 2.1억~3억 | 178건 | 2026.09 |
| 한라그린타운 | 70㎡ | 2.2억 | 1.4억~3억 | 173건 | 2026.09 |
| 가수동늘푸른오스카빌 | 85㎡ | 2.7억 | 1.9억~3억 | 159건 | 2026.09 |
| 대우 | 52㎡ | 2.1억 | 1.2억~3억 | 146건 | 2026.09 |
| e편한세상오산세교 | 60㎡ | 2.9억 | 2.5억~3억 | 142건 | 2026.09 |
| 세교우남퍼스트빌 | 76㎡ | 2.7억 | 1.8억~3억 | 140건 | 2026.09 |
| 신동아(파밀리에) | 56㎡ | 1.4억 | 8,000만~2억 | 140건 | 2026.09 |
| 가수주공 | 42㎡ | 1.6억 | 9,600만~2.5억 | 137건 | 2026.08 |
| 늘푸른오스카빌 | 82㎡ | 2.4억 | 1.1억~3억 | 110건 | 2026.09 |
| 태영 | 66㎡ | 1.9억 | 1.2억~2.9억 | 96건 | 2026.08 |
| 우방 | 73㎡ | 2.2억 | 1.6억~2.8억 | 86건 | 2026.08 |
| 은계주공 | 42㎡ | 1.9억 | 1.2억~2.8억 | 81건 | 2026.09 |
| 오산역영무파라드 | 53㎡ | 2.7억 | 2억~3억 | 71건 | 2026.09 |
| 화남 | 72㎡ | 2.1억 | 1.4억~3억 | 70건 | 2026.09 |
| 오산자이 | 85㎡ | 2.8억 | 2.2억~3억 | 68건 | 2026.09 |
| 대우3 | 60㎡ | 1.8억 | 1.3억~2.5억 | 66건 | 2026.07 |
| 원동주공 | 42㎡ | 1.7억 | 1.2억~2.3억 | 66건 | 2026.06 |
| 제일하이빌 | 73㎡ | 2.6억 | 1.8억~3억 | 66건 | 2026.09 |
| 우경싸이트빌 | 37㎡ | 9,527만 | 6,000만~1.6억 | 65건 | 2026.07 |
| 오산대역 우미린 | 60㎡ | 2.8억 | 2.2억~3억 | 64건 | 2026.09 |
| 한주 | 97㎡ | 2.2억 | 1.4억~3억 | 60건 | 2026.07 |
| 랜드마크1 | 15㎡ | 4,955만 | 3,600만~7,000만 | 54건 | 2026.04 |
| 대동다숲 | 60㎡ | 1.8억 | 8,000만~3억 | 54건 | 2026.08 |
| 미소지움아파트 | 60㎡ | 2.8억 | 2.4억~3억 | 52건 | 2026.08 |
| 원동동아 | 79㎡ | 2.4억 | 2억~3억 | 46건 | 2026.09 |
| 청구 | 84㎡ | 2.5억 | 2억~2.9억 | 45건 | 2026.09 |
| 수청주공 | 40㎡ | 2.1억 | 1억~3억 | 45건 | 2026.09 |
| 삼익수청 | 63㎡ | 1.8억 | 1.2억~2.8억 | 44건 | 2026.08 |
| 신양 | 64㎡ | 1.9억 | 1.4억~2.6억 | 41건 | 2026.02 |
| 리버빌 | 70㎡ | 2.1억 | 1.2억~2.8억 | 40건 | 2026.01 |
| 원동두산 | 85㎡ | 2.6억 | 2.3억~3억 | 37건 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음