국토교통부 아파트 매매 실거래 483건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 1.4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 신세대지큐빌71㎡ | 35건 | 9,151만 | 6,300만~1.3억 | 2026.08 |
| 제일오투그란데70㎡ | 30건 | 1.4억 | 9,000만~2억 | 2026.08 |
| 엘에이치비엘로스58㎡ | 29건 | 2.8억 | 2.7억~3억 | 2026.08 |
| 전주렉시안76㎡ | 29건 | 1.6억 | 1.2억~2억 | 2026.08 |
| 전주첨단코아루1차79㎡ | 25건 | 1.6억 | 1.2억~1.9억 | 2026.08 |
| 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트64㎡ | 24건 | 2.2억 | 1.8억~2.9억 | 2026.08 |
| 대영55㎡ | 23건 | 6,280만 | 2,800만~9,900만 | 2026.07 |
| 에코르2단지55㎡ | 22건 | 1.8억 | 1.4억~2.1억 | 2026.08 |
| 부영52㎡ | 21건 | 4,714만 | 3,900만~6,100만 | 2026.07 |
| 라송센트럴카운티80㎡ | 20건 | 2억 | 1.6억~2.7억 | 2026.08 |
| 전주과학산업단지벽산e-솔렌스힐78㎡ | 18건 | 1.8억 | 1.8억~2.1억 | 2026.07 |
| 지엘하늘가42㎡ | 16건 | 4,979만 | 4,000만~8,000만 | 2026.07 |
| 대영139㎡ | 15건 | 3,852만 | 2,250만~5,700만 | 2026.07 |
| 삼례대명60㎡ | 14건 | 7,379만 | 6,000만~8,500만 | 2026.08 |
| 삼례이지움더퍼스트84㎡ | 14건 | 2.6억 | 2.4억~2.9억 | 2026.06 |
| 용진원주48㎡ | 12건 | 4,200만 | 2,450만~7,500만 | 2026.08 |
| 삼례주공(1)45㎡ | 12건 | 4,688만 | 2,200만~6,500만 | 2026.08 |
| 봉동한신2차60㎡ | 11건 | 6,559만 | 5,450만~7,150만 | 2026.08 |
| 남양사이버60㎡ | 10건 | 9,445만 | 8,000만~1.1억 | 2026.08 |
| 혁신도시에코르3단지85㎡ | 9건 | 2.7억 | 2.5억~3억 | 2026.05 |
| 전주첨단코아루2차81㎡ | 9건 | 2억 | 1.6억~2.4억 | 2026.07 |
| 봉동광신프로그레스76㎡ | 9건 | 2.1억 | 1.7억~2.4억 | 2026.07 |
| 봉동2차명진로얄아파트68㎡ | 8건 | 6,738만 | 5,650만~8,400만 | 2026.06 |
| 모아엘가70㎡ | 8건 | 1.7억 | 1.7억~1.8억 | 2026.08 |
| 고산동우더리치64㎡ | 7건 | 1.1억 | 9,000만~1.4억 | 2026.07 |
| 삼례동신아파트55㎡ | 6건 | 5,800만 | 2,750만~7,350만 | 2026.08 |
| 완주이서신일해피트리60㎡ | 6건 | 2.2억 | 2.1억~2.3억 | 2026.06 |
| 우남80㎡ | 5건 | 5,900만 | 5,200만~7,000만 | 2026.08 |
| 봉동한신아파트60㎡ | 4건 | 5,275만 | 4,000만~5,900만 | 2026.06 |
| 모아미래도센트럴시티1차60㎡ | 4건 | 2.6억 | 2.4억~3억 | 2026.08 |
| 아람파크맨션59㎡ | 4건 | 5,125만 | 4,000만~6,000만 | 2026.04 |
| 덕천하이트60㎡ | 4건 | 4,688만 | 4,300만~5,150만 | 2026.05 |
| 대림53㎡ | 3건 | 5,750만 | 5,300만~6,050만 | 2026.08 |
| 삼례우성77㎡ | 3건 | 9,467만 | 7,500만~1.3억 | 2026.07 |
| 장산66㎡ | 3건 | 4,933만 | 4,300만~6,100만 | 2026.07 |
| 동원맨션92㎡ | 3건 | 8,383만 | 7,500만~9,150만 | 2026.04 |
| 신진60㎡ | 3건 | 5,600만 | 5,000만~5,900만 | 2026.04 |
| 송덕트리니티스페이스(101동)85㎡ | 1건 | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 2026.06 |
| 송덕트리니티스페이스(301동)85㎡ | 1건 | 1.7억 | 1.7억~1.7억 | 2026.01 |
| 송덕트리니티스페이스(201동)85㎡ | 1건 | 2억 | 2억~2억 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
완주군 구간 전체 · 다른 지역