6,459건 · 2021.02~2026.10 신고 기준 · 단지 69곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대성우8차 | 60㎡ | 7.6억 | 4.5억~12억 | 503건 | 2026.09 |
| 우남퍼스트빌 | 54㎡ | 6.1억 | 2.5억~11억 | 384건 | 2026.09 |
| 신정마을주공1 | 59㎡ | 8.2억 | 4.8억~12.9억 | 338건 | 2026.09 |
| 보원 | 60㎡ | 6.2억 | 4.3억~9억 | 326건 | 2026.10 |
| 용인수지신정마을9단지 | 53㎡ | 7.6억 | 5.2억~12.5억 | 292건 | 2026.09 |
| 동부 | 60㎡ | 6.6억 | 4.4억~8.7억 | 249건 | 2026.10 |
| 동아아파트 | 60㎡ | 5.6억 | 3억~8.3억 | 224건 | 2026.10 |
| 진산마을성원상떼빌아파트 | 60㎡ | 6억 | 4억~8.7억 | 216건 | 2026.10 |
| 수지삼성4차 | 60㎡ | 6억 | 4억~9.7억 | 211건 | 2026.10 |
| 삼익아파트 | 60㎡ | 5.6억 | 3.1억~8.5억 | 202건 | 2026.09 |
| 풍림아파트 | 60㎡ | 5.7억 | 3.4억~8.5억 | 199건 | 2026.09 |
| 광교자이더클래스 | 60㎡ | 10.4억 | 7.5억~15.8억 | 151건 | 2026.09 |
| 한성 | 60㎡ | 7.6억 | 5억~13.3억 | 149건 | 2026.09 |
| 성현마을우미이노스빌2차 | 60㎡ | 5.6억 | 4억~7.5억 | 144건 | 2026.10 |
| 수지파크푸르지오 | 60㎡ | 9.1억 | 7억~13.3억 | 141건 | 2026.09 |
| 신정7단지(상록)공무원 | 59㎡ | 7.8억 | 4.8억~11.6억 | 135건 | 2026.06 |
| 우미이노스빌 | 60㎡ | 7.4억 | 5.7억~10.5억 | 113건 | 2026.09 |
| 도담마을우미린 | 60㎡ | 5.8억 | 4.7억~7.5억 | 111건 | 2026.10 |
| 성복역리버파크 | 60㎡ | 6.7억 | 5억~9억 | 110건 | 2026.09 |
| 벽산블루밍2단지 | 60㎡ | 7억 | 5.3억~10.8억 | 102건 | 2026.08 |
| 도담마을죽전파크빌 | 60㎡ | 5.4억 | 3.9억~7.5억 | 93건 | 2026.09 |
| 도담마을한양수자인 | 60㎡ | 5.9억 | 4.6억~7.4억 | 92건 | 2026.08 |
| 죽전역솔하임 | 29㎡ | 2.7억 | 1.4억~4.2억 | 89건 | 2026.09 |
| 풍산아파트 | 60㎡ | 5.9억 | 4.7억~8.2억 | 83건 | 2026.08 |
| 용인죽전동부센트레빌 | 60㎡ | 5.2억 | 4.1억~7.1억 | 82건 | 2026.10 |
| 벽산블루밍 | 60㎡ | 6.5억 | 5억~9.3억 | 79건 | 2026.08 |
| 죽전현대1차 | 60㎡ | 4.9억 | 3.2억~6.3억 | 73건 | 2026.09 |
| 벽산블루밍1단지 | 60㎡ | 6.9억 | 5.2억~11억 | 69건 | 2026.09 |
| 광교상현솔하임 | 28㎡ | 2.7억 | 2.3억~3.5억 | 69건 | 2026.09 |
| 죽전아이뷰 | 60㎡ | 6.2억 | 3.8억~9.1억 | 66건 | 2026.09 |
| 수지삼성2차 | 60㎡ | 6.8억 | 5.6억~10.4억 | 66건 | 2026.08 |
| 벽산블루밍4단지 | 60㎡ | 7.3억 | 5.7억~10.9억 | 61건 | 2026.09 |
| 새터마을모아미래도 | 60㎡ | 5.9억 | 5억~7.4억 | 60건 | 2026.08 |
| 용인수지휴엔하임 | 60㎡ | 6.5억 | 5.5억~8.3억 | 57건 | 2026.08 |
| 도담마을7단지뜨리에체 | 60㎡ | 5.4억 | 4.7억~6.7억 | 53건 | 2026.09 |
| 용인수지동도센트리움 | 40㎡ | 4억 | 2.8억~5.1억 | 53건 | 2026.09 |
| 성현마을광명샤인빌 | 60㎡ | 4.2억 | 3.6억~5억 | 53건 | 2026.09 |
| 더리버하임 | 60㎡ | 6.2억 | 4.7억~8.6억 | 51건 | 2026.09 |
| 죽전퍼스트하임 | 60㎡ | 5.9억 | 4.2억~8.5억 | 50건 | 2026.08 |
| 성복역아이파크 | 60㎡ | 7.1억 | 5.9억~10.1억 | 50건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음