92건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 30곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 30곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강변센트럴하이츠 | 146㎡ | 9억 | 8.2억~10.4억 | 18건 | 2026.09 |
| 롯데캐슬골드1단지 | 157㎡ | 6.6억 | 6.5억~6.8억 | 6건 | 2026.09 |
| 신성미소지움1단지 | 136㎡ | 7.4억 | 7.1억~7.9억 | 6건 | 2026.09 |
| 삼산동대성스카이렉스 | 148㎡ | 6.1억 | 5.5억~6.6억 | 5건 | 2026.08 |
| 두산위브더제니스 | 194㎡ | 11.6억 | 5.4억~19억 | 4건 | 2026.08 |
| 대공원롯데인벤스가1단지 | 150㎡ | 13억 | 12.6억~13.5억 | 4건 | 2026.09 |
| 아데라움 | 136㎡ | 6.7억 | 6.6억~6.7억 | 4건 | 2026.05 |
| 팔레드상떼 | 187㎡ | 7.4억 | 5억~14.1억 | 4건 | 2026.06 |
| 롯데캐슬골드2단지 | 157㎡ | 7.3억 | 7억~7.5억 | 4건 | 2026.06 |
| 평창현대3차아파트 | 165㎡ | 5.8억 | 5.2억~6.2억 | 3건 | 2026.08 |
| 신정롯데킹덤 | 205㎡ | 16.1억 | 15억~18억 | 3건 | 2026.09 |
| 무거위브자이 | 157㎡ | 8.7억 | 8억~9.5억 | 2건 | 2026.06 |
| 우성 | 136㎡ | 5.5억 | 5.1억~5.9억 | 2건 | 2026.05 |
| 문수로IPARK2 | 168㎡ | 12억 | 12억~12억 | 2건 | 2026.03 |
| 옥동서광 | 140㎡ | 10.2억 | 9.8억~10.5억 | 2건 | 2026.06 |
| 대공원롯데인벤스가3단지 | 150㎡ | 11.5억 | 11.2억~11.8억 | 2건 | 2026.09 |
| 웰츠타워 | 135㎡ | 4.6억 | 4.4억~4.9억 | 2건 | 2026.08 |
| 대공원월드메르디앙 | 154㎡ | 15.4억 | 15억~15.7억 | 2건 | 2026.09 |
| 크로바 | 143㎡ | 2.9억 | 2.3억~3.5억 | 2건 | 2026.04 |
| 극동스타클래스 | 159㎡ | 5.8억 | 4.7억~7억 | 2건 | 2026.07 |
| 동문아뮤티 | 135㎡ | 5.1억 | 5억~5.2억 | 2건 | 2026.07 |
| 대공원코오롱파크폴리스 | 165㎡ | 12.4억 | 12.3억~12.5억 | 2건 | 2026.07 |
| 옥동롯데인벤스로얄 | 139㎡ | 10.4억 | 10.2억~10.7억 | 2건 | 2026.09 |
| 동선빌라 | 164㎡ | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 1건 | 2026.03 |
| 선암스위트빌 | 154㎡ | 4.3억 | 4.3억~4.3억 | 1건 | 2026.01 |
| 디아채(101동) | 142㎡ | 6.5억 | 6.5억~6.5억 | 1건 | 2026.06 |
| 대공원비앤채 | 148㎡ | 5.2억 | 5.2억~5.2억 | 1건 | 2026.01 |
| 대륙현대2차 | 157㎡ | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 1건 | 2026.05 |
| 태화강풍림엑슬루타워 | 224㎡ | 13억 | 13억~13억 | 1건 | 2026.03 |
| 현대하이얏트 | 144㎡ | 3.7억 | 3.7억~3.7억 | 1건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음