국토교통부 아파트 매매 실거래 526건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 중앙값 1.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 매곡현대아파트(101~106동)50㎡ | 34건 | 9,202만 | 7,500만~1.1억 | 2026.08 |
| 울산오토밸리로Z00M파크60㎡ | 30건 | 2.4억 | 2.2억~2.6억 | 2026.08 |
| 우방50㎡ | 27건 | 6,088만 | 4,000만~7,500만 | 2026.08 |
| 신천효성해링턴플레이스60㎡ | 23건 | 3억 | 2.8억~3.3억 | 2026.08 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰60㎡ | 22건 | 3.7억 | 3.5억~3.9억 | 2026.07 |
| 대동한마음타운60㎡ | 22건 | 8,405만 | 6,500만~1.1억 | 2026.08 |
| 양정힐스테이트60㎡ | 21건 | 2.3억 | 2억~2.5억 | 2026.07 |
| 오토밸리한양립스포레스트60㎡ | 18건 | 2.8억 | 2.7억~2.9억 | 2026.08 |
| 쌍용아진그린360㎡ | 18건 | 1.4억 | 1.1억~1.7억 | 2026.08 |
| 쌍용아진그린타운260㎡ | 16건 | 1.5억 | 1.3억~1.7억 | 2026.08 |
| 협성노블리스60㎡ | 15건 | 1.9억 | 1.7억~2.1억 | 2026.09 |
| 벽산늘푸른60㎡ | 14건 | 2.3억 | 2억~2.5억 | 2026.08 |
| 성원49㎡ | 14건 | 1.5억 | 1.2억~1.6억 | 2026.08 |
| 삼성코아루60㎡ | 13건 | 2.1억 | 1.9억~2.4억 | 2026.08 |
| 쌍용아진그린460㎡ | 12건 | 1.5억 | 1.3억~1.8억 | 2026.08 |
| 쌍용아진그린타운160㎡ | 12건 | 1.3억 | 1.1억~1.6억 | 2026.07 |
| 효성.삼환아파트60㎡ | 11건 | 1.9억 | 1.6억~2.1억 | 2026.08 |
| 울산블루마시티2차푸르지오60㎡ | 11건 | 2.2억 | 2.1억~2.3억 | 2026.07 |
| 염포성원상떼빌59㎡ | 11건 | 1.7억 | 1.5억~1.9억 | 2026.08 |
| LG진로60㎡ | 9건 | 1.8억 | 1.6억~2억 | 2026.07 |
| 동아.청구아파트60㎡ | 9건 | 1.8억 | 1.4억~2.1억 | 2026.07 |
| 울산블루마시티푸르지오60㎡ | 8건 | 2.1억 | 1.9억~2.3억 | 2026.08 |
| 대동황토방59㎡ | 8건 | 7,088만 | 6,600만~7,900만 | 2026.07 |
| 약수제일60㎡ | 7건 | 5,457만 | 4,300만~6,450만 | 2026.06 |
| 삼우60㎡ | 7건 | 5,843만 | 4,900만~6,800만 | 2026.08 |
| 경동그린맨션60㎡ | 7건 | 5,114만 | 4,000만~6,400만 | 2026.08 |
| 그린카운티160㎡ | 7건 | 1.8억 | 1.7억~2.1억 | 2026.08 |
| 현대1차43㎡ | 7건 | 8,329만 | 6,000만~9,500만 | 2026.07 |
| 호계청구타운60㎡ | 6건 | 1.1억 | 9,900만~1.4억 | 2026.06 |
| 한라신천지타운60㎡ | 6건 | 8,867만 | 8,000만~1억 | 2026.08 |
| 정림은하수타운60㎡ | 6건 | 1억 | 9,000만~1.1억 | 2026.05 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지60㎡ | 6건 | 2.9억 | 2.9억~3.1억 | 2026.08 |
| 원동현대60㎡ | 6건 | 8,683만 | 7,000만~9,500만 | 2026.08 |
| 매곡현대아파트107동50㎡ | 5건 | 8,710만 | 7,600만~1억 | 2026.04 |
| 현대파크맨션60㎡ | 5건 | 1.5억 | 1.3억~1.7억 | 2026.08 |
| 신동60㎡ | 5건 | 9,720만 | 8,500만~1.2억 | 2026.05 |
| 그린카운티360㎡ | 5건 | 1.6억 | 1.5억~1.7억 | 2026.08 |
| 이화한라동아60㎡ | 4건 | 6,863만 | 5,800만~7,500만 | 2026.06 |
| 무지개160㎡ | 4건 | 9,775만 | 9,200만~1억 | 2026.08 |
| 성우현대60㎡ | 4건 | 8,850만 | 8,300만~9,500만 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
울산 북구 구간 전체 · 다른 지역