국토교통부 아파트 매매 실거래 518건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 1.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 다운45㎡ | 30건 | 8,569만 | 6,200만~1.1억 | 2026.08 |
| 선경2차60㎡ | 25건 | 2.8억 | 2.6억~3억 | 2026.08 |
| 진영동부72㎡ | 21건 | 2.2억 | 1.5억~2.9억 | 2026.07 |
| 성안청구타운67㎡ | 18건 | 1.5억 | 1.2억~2.1억 | 2026.07 |
| 선경1차64㎡ | 16건 | 2.2억 | 1.6억~2.9억 | 2026.08 |
| 성안금호타운71㎡ | 14건 | 1.8억 | 1.6억~2.8억 | 2026.08 |
| 서동현대50㎡ | 14건 | 1.2억 | 1억~1.3억 | 2026.06 |
| 해동성지70㎡ | 13건 | 1.8억 | 1.6억~2.2억 | 2026.07 |
| 벽산e빌리지80㎡ | 12건 | 2.4억 | 2.1억~2.8억 | 2026.08 |
| 남운럭키80㎡ | 11건 | 1.9억 | 1.3억~2.3억 | 2026.08 |
| 한라동아80㎡ | 9건 | 2.2억 | 1.7억~2.6억 | 2026.07 |
| 소담팰리스23㎡ | 8건 | 7,600만 | 6,300만~9,500만 | 2026.05 |
| 청우하이츠69㎡ | 8건 | 1.8억 | 1.5억~2.4억 | 2026.06 |
| 한라그랜드66㎡ | 8건 | 1.6억 | 1억~2.4억 | 2026.07 |
| 두강팔레스맨션71㎡ | 8건 | 1.6억 | 1.3억~2억 | 2026.07 |
| 번영로드림파크31㎡ | 7건 | 9,093만 | 8,400만~1억 | 2026.08 |
| 현대그랜드맨션63㎡ | 7건 | 1.2억 | 1.1억~1.5억 | 2026.05 |
| 희마비아이피맨션74㎡ | 7건 | 1.5억 | 8,500만~1.9억 | 2026.07 |
| 신한그린맨션71㎡ | 6건 | 1.2억 | 9,850만~1.6억 | 2026.08 |
| 동덕현대(105동106동)83㎡ | 6건 | 2억 | 1.8억~2.3억 | 2026.05 |
| 현대글로리아맨션67㎡ | 6건 | 1.4억 | 1.2억~1.6억 | 2026.04 |
| 한라궁전맨션85㎡ | 6건 | 2.2억 | 2.1억~2.3억 | 2026.05 |
| 동덕현대(103동)71㎡ | 6건 | 1.6억 | 1.4억~1.8억 | 2026.07 |
| 유로캐슬84㎡ | 5건 | 2.4억 | 2.3억~2.5억 | 2026.06 |
| 국제강변79㎡ | 5건 | 1.8억 | 1.5억~2.6억 | 2026.06 |
| 신한다솜32㎡ | 5건 | 8,000만 | 7,500만~8,300만 | 2026.06 |
| 현대싱그런85㎡ | 5건 | 2.5억 | 2.2억~3억 | 2026.07 |
| 현대골든타워67㎡ | 4건 | 1.3억 | 1.1억~1.4억 | 2026.05 |
| 경동햇빛마을85㎡ | 4건 | 2억 | 1.9억~2억 | 2026.03 |
| 홍일54㎡ | 4건 | 4,300만 | 3,000만~5,100만 | 2026.06 |
| 평창78㎡ | 4건 | 2.5억 | 1.6억~3억 | 2026.07 |
| 반구신동아파밀리에25㎡ | 4건 | 7,650만 | 6,950만~8,400만 | 2026.07 |
| 송림53㎡ | 4건 | 1.3억 | 6,300만~1.8억 | 2026.07 |
| 동덕현대맨션85㎡ | 3건 | 1.8억 | 1.6억~2.1억 | 2026.08 |
| 양지동산맨션82㎡ | 3건 | 1.6억 | 1.4억~1.7억 | 2026.08 |
| 경륜47㎡ | 3건 | 1.2억 | 1.2억~1.3억 | 2026.06 |
| 대협팔래스85㎡ | 3건 | 2억 | 1.9억~2.3억 | 2026.06 |
| 이주아트빌84㎡ | 3건 | 2.1억 | 2억~2.3억 | 2026.04 |
| 현대강변맨션74㎡ | 3건 | 1.6억 | 1.3억~1.8억 | 2026.04 |
| 태산아이빌84㎡ | 3건 | 2.9억 | 2.9억~2.9억 | 2026.05 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
울산 중구 구간 전체 · 다른 지역