4,706건 · 2021.02~2026.10 신고 기준 · 단지 128곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이천증포새도시한양수자인5블럭 | 78㎡ | 3.8억 | 2.8억~5.4억 | 191건 | 2026.09 |
| 이천마장호반베르디움2차 | 83㎡ | 3.8억 | 3억~4.8억 | 150건 | 2026.10 |
| 수림1차 | 78㎡ | 2.1억 | 1.4억~3.1억 | 123건 | 2026.09 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 85㎡ | 5.5억 | 4억~7.4억 | 119건 | 2026.10 |
| 이천라온프라이빗 | 81㎡ | 3.9억 | 3억~5.6억 | 117건 | 2026.10 |
| 이천마장호반베르디움1차 | 83㎡ | 3.9억 | 3.1억~5.2억 | 116건 | 2026.09 |
| 이천증포새도시한양수자인3블럭 | 80㎡ | 3.7억 | 2.7억~5.2억 | 108건 | 2026.08 |
| 신한 | 85㎡ | 2.6억 | 1.6억~3.8억 | 107건 | 2026.09 |
| 신둔반석아르미 | 72㎡ | 1.6억 | 1.2억~1.9억 | 102건 | 2026.09 |
| 이천증포대원칸타빌 | 85㎡ | 4.3억 | 3.3억~5.7억 | 101건 | 2026.10 |
| 지엠하이빌 | 85㎡ | 1.9억 | 1.5억~2.6억 | 96건 | 2026.10 |
| 증포동한솔솔파크 | 85㎡ | 3.2억 | 2.5억~4.2억 | 94건 | 2026.09 |
| 삼원엑스포 | 85㎡ | 1.6억 | 1.3억~2억 | 87건 | 2026.09 |
| 장호원코아루1단지 | 85㎡ | 2.5억 | 2.1억~2.8억 | 77건 | 2026.10 |
| 대신푸른마을 | 84㎡ | 1.8억 | 1.4억~2.3억 | 76건 | 2026.09 |
| 이천역현대홈타운 | 85㎡ | 3.7억 | 2.8억~5.1억 | 75건 | 2026.09 |
| 신일2차 | 85㎡ | 2.1억 | 1.5억~3.3억 | 73건 | 2026.10 |
| 모전리현대 | 85㎡ | 1.9억 | 1.5억~2.5억 | 73건 | 2026.09 |
| 이천사동신원아침도시아파트 | 79㎡ | 3.3억 | 2.5억~4.8억 | 73건 | 2026.08 |
| 브라운스톤이천 | 84㎡ | 3.8억 | 3.2억~4.9억 | 72건 | 2026.05 |
| 이천센트럴푸르지오 | 79㎡ | 4.7억 | 3.1억~6.4억 | 71건 | 2026.09 |
| 현대성우오스타4단지 | 85㎡ | 3.6억 | 3억~5억 | 69건 | 2026.09 |
| 대림휴먼빌 | 61㎡ | 1.7억 | 1.5억~2.4억 | 68건 | 2026.06 |
| 동양 | 83㎡ | 2.1억 | 8,000만~3.3억 | 68건 | 2026.10 |
| 현대성우오스타3단지 | 85㎡ | 3.7억 | 2.5억~4.9억 | 66건 | 2026.09 |
| 현대7 | 85㎡ | 3.2억 | 2.5억~5.1억 | 65건 | 2026.09 |
| 증포지구대원칸타빌2차더테라스 | 85㎡ | 4.2억 | 3.3억~5억 | 63건 | 2026.09 |
| 이천신일해피트리트리빌1단지 | 85㎡ | 3.6억 | 2.7억~5억 | 60건 | 2026.10 |
| 이천신둔코아루 | 82㎡ | 2.7억 | 2.2억~3.6억 | 59건 | 2026.10 |
| 이천설봉KCC스위첸 | 85㎡ | 4.4억 | 3.4억~5.8억 | 56건 | 2026.09 |
| 사동6현대 | 85㎡ | 1.9억 | 1.5억~2.7억 | 56건 | 2025.08 |
| 삼익세라믹 | 83㎡ | 2.4억 | 1.9억~3.5억 | 54건 | 2026.09 |
| 신일1차 | 85㎡ | 2.1억 | 1.6억~2.8억 | 54건 | 2026.08 |
| 대우2 | 85㎡ | 2.4억 | 1.9억~3.3억 | 52건 | 2026.09 |
| 현대성우오스타2단지 | 85㎡ | 4.8억 | 3.7억~6.4억 | 52건 | 2026.08 |
| 산호1 | 68㎡ | 1.4억 | 9,000만~1.8억 | 51건 | 2026.10 |
| 두산 | 83㎡ | 2.2억 | 1.3억~3.1억 | 50건 | 2026.10 |
| 현진에버빌1차 | 82㎡ | 2.6억 | 1.8억~3.6억 | 50건 | 2026.09 |
| 우성 | 85㎡ | 1.8억 | 1.3억~2.2억 | 49건 | 2026.08 |
| 현대2(201동,202동) | 80㎡ | 2억 | 1.4억~3억 | 48건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음