국토교통부 아파트 매매 실거래 1,181건 · 2026.03~2026.08 신고 기준 · 중앙값 5.3억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋1차81㎡ | 59건 | 6.9억 | 6억~7.9억 | 2026.08 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴83㎡ | 56건 | 7억 | 5.7억~7.6억 | 2026.08 |
| 검단 금호어울림 센트럴78㎡ | 51건 | 7.2억 | 6.2억~7.9억 | 2026.08 |
| 파라곤센트럴파크85㎡ | 46건 | 6.6억 | 6.2억~6.9억 | 2026.08 |
| 우미린더시그니처79㎡ | 45건 | 7.5억 | 6.6억~8.3억 | 2026.08 |
| 검단신도시예미지트리플에듀83㎡ | 41건 | 6억 | 5.6억~6.4억 | 2026.08 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)81㎡ | 40건 | 6.2억 | 5.8억~6.6억 | 2026.08 |
| 검단신도시디에트르더힐79㎡ | 36건 | 5.8억 | 5.2억~7.2억 | 2026.08 |
| 원당풍림아이원80㎡ | 35건 | 3.1억 | 2.7억~3.5억 | 2026.08 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레68㎡ | 30건 | 3.9억 | 3.4억~4.8억 | 2026.08 |
| 검단신도시로제비앙라포레83㎡ | 28건 | 5.1억 | 4.7억~5.4억 | 2026.08 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지80㎡ | 27건 | 6.1억 | 5.4억~6.7억 | 2026.08 |
| 유승한내들 에듀파크84㎡ | 26건 | 5.9억 | 5.6억~6.2억 | 2026.08 |
| 당하KCC스위첸83㎡ | 25건 | 3.5억 | 2.9억~4억 | 2026.08 |
| 검단신도시디에트르더펠리체81㎡ | 24건 | 5.9억 | 5.5억~6.3억 | 2026.08 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크85㎡ | 23건 | 5.4억 | 3.5억~5.9억 | 2026.08 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트85㎡ | 22건 | 5.1억 | 4.9억~5.4억 | 2026.08 |
| 호반써밋프라임뷰81㎡ | 22건 | 5.7억 | 4.5억~6억 | 2026.08 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어85㎡ | 21건 | 5.3억 | 4.9억~5.6억 | 2026.08 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지80㎡ | 20건 | 6.4억 | 5.6억~7.5억 | 2026.08 |
| 당하푸르지오80㎡ | 19건 | 3.7억 | 3.4억~4.1억 | 2026.08 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L)85㎡ | 19건 | 3.7억 | 3억~4.3억 | 2026.08 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크85㎡ | 18건 | 5.9억 | 5.5억~6.4억 | 2026.08 |
| 검단1차대주피오레84㎡ | 18건 | 3.4억 | 3억~3.8억 | 2026.08 |
| 동아85㎡ | 17건 | 2.8억 | 2.6억~3억 | 2026.08 |
| 금호어울림1차85㎡ | 15건 | 3억 | 2.7억~3.3억 | 2026.08 |
| 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L)85㎡ | 14건 | 3.7억 | 3.4억~4억 | 2026.08 |
| 검단SKVIEW83㎡ | 13건 | 4.8억 | 4.6억~5억 | 2026.08 |
| 검단우방아이유쉘85㎡ | 12건 | 4억 | 3.7억~4.2억 | 2026.08 |
| 원당동문굿모닝힐84㎡ | 12건 | 2.9억 | 2.5억~3.3억 | 2026.07 |
| 월드85㎡ | 11건 | 2.4억 | 2.2억~2.7억 | 2026.08 |
| 검단힐스테이트6차85㎡ | 11건 | 4.8억 | 4.5억~5.1억 | 2026.08 |
| 힐스테이트검단포레스트85㎡ | 11건 | 5억 | 4.5억~5.3억 | 2026.08 |
| 힐스테이트신검단센트럴84㎡ | 9건 | 8.5억 | 7억~9억 | 2026.08 |
| 인천마전대주파크빌83㎡ | 9건 | 2.6억 | 2.3억~3.2억 | 2026.08 |
| 검단오류역우방아이유쉘66㎡ | 9건 | 3.1억 | 2.8억~3.2억 | 2026.08 |
| 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트85㎡ | 8건 | 3.2억 | 2.2억~3.7억 | 2026.08 |
| 불로e-편한세상79㎡ | 8건 | 2.9억 | 2.6억~3.2억 | 2026.08 |
| 검단자이2단지85㎡ | 8건 | 3.5억 | 3.2억~3.8억 | 2026.08 |
| 대주파크빌85㎡ | 8건 | 3.5억 | 3.2억~3.8억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
인천 검단구 구간 전체 · 다른 지역