13,138건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 337곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼산타운주공1단지 | 56㎡ | 4억 | 2.6억~6억 | 562건 | 2026.09 |
| 부개주공3 | 55㎡ | 2.8억 | 1.6억~4.6억 | 505건 | 2026.09 |
| 뉴서울 | 40㎡ | 1.8억 | 1.3억~3억 | 454건 | 2026.09 |
| 주공1단지 | 43㎡ | 2억 | 1.3억~3.8억 | 431건 | 2026.09 |
| 부평1,2차금호타운 | 60㎡ | 3.4억 | 2.5억~5.2억 | 409건 | 2026.09 |
| 삼산주공미래타운4차 | 57㎡ | 2.8억 | 1.9억~4.3억 | 273건 | 2026.09 |
| 부개주공1 | 58㎡ | 3.4억 | 2.4억~4.8억 | 266건 | 2026.09 |
| 삼산주공미래타운2차 | 49㎡ | 2.2억 | 1.4억~3.2억 | 250건 | 2026.09 |
| 삼산주공미래타운3차 | 59㎡ | 2.8억 | 1.8억~4.1억 | 238건 | 2026.09 |
| 일신주공아파트(100~112동) | 56㎡ | 2.3억 | 1.4억~3.2억 | 235건 | 2026.08 |
| 주공5 | 60㎡ | 3.4억 | 2.7억~4.8억 | 231건 | 2026.09 |
| 청천푸르지오 | 59㎡ | 3.2억 | 2.5억~4.5억 | 229건 | 2026.09 |
| 십정뜨란채1단지 | 53㎡ | 2.6억 | 1.8억~3.9억 | 217건 | 2026.09 |
| 동암신동아 | 60㎡ | 2.7억 | 2.3억~4억 | 203건 | 2026.09 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 59㎡ | 5.1억 | 2.7억~5.9억 | 199건 | 2026.09 |
| 부개주공7단지 | 59㎡ | 3.1억 | 2.3억~4.1억 | 197건 | 2026.09 |
| 동아(1차) | 52㎡ | 3.7억 | 2.3억~5.9억 | 184건 | 2026.09 |
| 우성1차2차(294-35) | 51㎡ | 2.1억 | 1.6억~3.2억 | 183건 | 2026.09 |
| 대동2 | 47㎡ | 2.1억 | 1.6억~3.5억 | 175건 | 2026.09 |
| 삼산주공미래타운1차 | 59㎡ | 2.8억 | 1.9억~4억 | 174건 | 2026.09 |
| 한화2단지 | 60㎡ | 3.4억 | 2.7억~5억 | 152건 | 2026.09 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 60㎡ | 3억 | 2.6억~3.6억 | 144건 | 2026.08 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 55㎡ | 4.6억 | 3.5억~5.7억 | 140건 | 2026.09 |
| 부평SKVIEW해모로 | 53㎡ | 4.8억 | 2.5억~6.1억 | 137건 | 2026.09 |
| 현대(124-1) | 59㎡ | 2.6억 | 2억~3.8억 | 132건 | 2026.09 |
| 대림1차 | 50㎡ | 2.4억 | 1.9억~4억 | 130건 | 2026.09 |
| 동아(2차) | 60㎡ | 3.7억 | 3억~5.3억 | 129건 | 2026.08 |
| 동원(82-36) | 47㎡ | 1.6억 | 8,500만~2.2억 | 122건 | 2026.06 |
| 부평코오롱하늘채 | 52㎡ | 4.3억 | 2.5억~5.7억 | 118건 | 2026.09 |
| 부평LH2단지 | 60㎡ | 3.7억 | 3억~4.9억 | 107건 | 2026.07 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 56㎡ | 4.8억 | 1.2억~6.2억 | 105건 | 2026.09 |
| 정광 | 49㎡ | 1.5억 | 9,000만~2.6억 | 103건 | 2026.08 |
| 더샵부평센트럴시티 | 60㎡ | 4.5억 | 2.7억~5억 | 102건 | 2026.08 |
| 현대2차 | 52㎡ | 2.6억 | 1.7억~3.5억 | 99건 | 2026.09 |
| 성일 | 52㎡ | 2.4억 | 1.9억~3.6억 | 98건 | 2026.09 |
| 한국 | 56㎡ | 2.1억 | 8,000만~3.6억 | 97건 | 2026.09 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 54㎡ | 4억 | 2.4억~5.1억 | 94건 | 2026.08 |
| 힐스테이트부평 | 59㎡ | 5.7억 | 4.5억~6.1억 | 93건 | 2026.09 |
| 대동 | 46㎡ | 3억 | 1.9억~5.1억 | 89건 | 2026.09 |
| e편한세상부평역어반루체 | 60㎡ | 4.4억 | 3.3억~5억 | 88건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음