7,608건 · 2021.01~2026.09 신고 기준 · 단지 145곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도 | 71㎡ | 5.5억 | 3.3억~6억 | 543건 | 2026.09 |
| 우성2 | 65㎡ | 3.8억 | 3억~5.8억 | 348건 | 2026.09 |
| 연수대우.삼환 | 96㎡ | 4.4억 | 3억~5.8억 | 278건 | 2026.09 |
| 무지개마을 | 70㎡ | 3.6억 | 3억~5.3억 | 208건 | 2026.09 |
| 송도파크레인동일하이빌 | 80㎡ | 5억 | 3.6억~6억 | 205건 | 2026.08 |
| 연수서해그랑블1단지 | 77㎡ | 4.8억 | 3.5억~6억 | 195건 | 2026.09 |
| 한양2 | 77㎡ | 3.9억 | 3억~5.9억 | 190건 | 2026.09 |
| 한양1 | 99㎡ | 4.4억 | 3.4억~6억 | 186건 | 2026.09 |
| 송도풍림아이원2단지 | 85㎡ | 5.5억 | 3.7억~6억 | 181건 | 2026.09 |
| 우성1 | 116㎡ | 4.8억 | 3.5억~6억 | 179건 | 2026.09 |
| 연수타운(금호,동아) | 109㎡ | 4.6억 | 3.5억~6억 | 158건 | 2026.09 |
| 대림 | 86㎡ | 4.1억 | 3억~5.8억 | 151건 | 2026.09 |
| 송도풍림아이원1단지 | 86㎡ | 5.5억 | 3.7억~6억 | 146건 | 2026.09 |
| 건영 | 85㎡ | 3.6억 | 3억~5억 | 145건 | 2026.09 |
| 송도더샵센트럴시티 | 61㎡ | 5.5억 | 4.2억~6억 | 145건 | 2025.12 |
| 대동 | 75㎡ | 3.6억 | 3억~5.2억 | 140건 | 2026.09 |
| 현대1 | 85㎡ | 4.7억 | 3.1억~6억 | 137건 | 2026.09 |
| 현대2차아파트 | 80㎡ | 3.8억 | 3억~5.7억 | 135건 | 2026.09 |
| 송도파크자이 | 82㎡ | 5.2억 | 4.4억~6억 | 131건 | 2026.09 |
| 베르디움더퍼스트 | 66㎡ | 5.6억 | 4.8억~6억 | 125건 | 2026.09 |
| 풍림2 | 76㎡ | 4.1억 | 3억~6억 | 121건 | 2026.08 |
| 자이(xi) | 98㎡ | 4.1억 | 3.2억~5.9억 | 121건 | 2026.08 |
| 풍림1 | 83㎡ | 3.5억 | 3억~5.4억 | 120건 | 2026.09 |
| 럭키송도 | 101㎡ | 3.6억 | 3억~5.7억 | 120건 | 2026.09 |
| 경남 | 80㎡ | 3.7억 | 3억~5.6억 | 112건 | 2026.08 |
| 송도풍림아이원3단지 | 85㎡ | 5.5억 | 4.1억~6억 | 112건 | 2026.08 |
| 현대4 | 80㎡ | 3.8억 | 3억~5.7억 | 111건 | 2026.07 |
| 유천 | 82㎡ | 3.6억 | 3억~5억 | 107건 | 2026.09 |
| 현대 | 132㎡ | 4.3억 | 3억~6억 | 107건 | 2026.09 |
| 래미안 | 99㎡ | 4억 | 3억~5.6억 | 103건 | 2026.09 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 62㎡ | 5.6억 | 4.3억~6억 | 95건 | 2026.05 |
| 뉴서울 | 92㎡ | 3.5억 | 3억~5.5억 | 91건 | 2026.07 |
| 송도오션파크베르디움 | 78㎡ | 5.8억 | 4.4억~6억 | 90건 | 2026.09 |
| 금호타운 | 99㎡ | 3.9억 | 3.1억~5.5억 | 81건 | 2026.09 |
| 서해그랑블포레스트 | 60㎡ | 4.1억 | 3.5억~5.2억 | 79건 | 2026.09 |
| 풍림3 | 84㎡ | 3.5억 | 3억~5.1억 | 79건 | 2026.08 |
| 송도풍림아이원4단지 | 85㎡ | 5.4억 | 4.5억~6억 | 77건 | 2026.09 |
| 성지리벨루스 | 85㎡ | 5.5억 | 4.7억~6억 | 77건 | 2026.07 |
| 태산 | 85㎡ | 3.6억 | 3억~4.9억 | 71건 | 2026.08 |
| 동남 | 83㎡ | 3.5억 | 3억~5억 | 68건 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음