414건 · 2026.01~2026.10 신고 기준 · 단지 18곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 18곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원메트로시티석전 | 65㎡ | 4.3억 | 3.3억~6억 | 102건 | 2026.10 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 82㎡ | 4.6억 | 3.8억~5.8억 | 75건 | 2026.10 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 | 78㎡ | 5.4억 | 3.7억~6억 | 55건 | 2026.10 |
| 메트로시티2단지 | 79㎡ | 5.6억 | 5억~6억 | 29건 | 2026.09 |
| 마산양덕4차한일타운 | 90㎡ | 3.5억 | 3억~4.2억 | 27건 | 2026.10 |
| 메트로시티 | 88㎡ | 5.8억 | 5.5억~6억 | 22건 | 2026.08 |
| e-편한세상창원파크센트럴 | 77㎡ | 4.5억 | 3.6억~5.7억 | 22건 | 2026.09 |
| 창원두산위브더센트럴 | 75㎡ | 5억 | 4.2억~5.8억 | 19건 | 2026.10 |
| 양덕코오롱하늘채 | 85㎡ | 5.2억 | 4.7억~5.4억 | 19건 | 2026.10 |
| 코오롱하늘채2차 | 121㎡ | 3.5억 | 3.1억~4.2억 | 15건 | 2026.10 |
| 마산양덕동동아위드필하임 | 76㎡ | 3.2억 | 3억~3.3억 | 12건 | 2026.09 |
| 한일타운 | 131㎡ | 3.6억 | 3.4억~3.8억 | 5건 | 2026.09 |
| 화성아파트 | 125㎡ | 3.2억 | 3억~3.3억 | 3건 | 2026.08 |
| 동도센트리움 | 93㎡ | 3.6억 | 3억~4.3억 | 3건 | 2026.09 |
| 중앙하이츠 | 116㎡ | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 2건 | 2026.08 |
| 우성 | 105㎡ | 3.1억 | 3억~3.3억 | 2건 | 2026.06 |
| 창원롯데캐슬하버팰리스 | 85㎡ | 6억 | 6억~6억 | 1건 | 2026.08 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 128㎡ | 3.2억 | 3.2억~3.2억 | 1건 | 2026.01 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음