국토교통부 아파트 매매 실거래 1,142건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 4.3억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 성원95㎡ | 161건 | 3.9억 | 3억~6억 | 2026.08 |
| 대동86㎡ | 136건 | 4.1억 | 3억~6억 | 2026.08 |
| 노블파크77㎡ | 79건 | 5.5억 | 3.2억~6억 | 2026.08 |
| 성산반도유보라아이비파크68㎡ | 52건 | 5.2억 | 3.7억~6억 | 2026.07 |
| 유니온빌리지98㎡ | 50건 | 4억 | 3.2억~5.3억 | 2026.08 |
| 현대1차78㎡ | 49건 | 4.5억 | 3.2억~5.9억 | 2026.08 |
| 프리빌리지98㎡ | 45건 | 4.8억 | 3.9억~5.7억 | 2026.08 |
| 트리비앙65㎡ | 43건 | 5.3억 | 4.5억~6억 | 2026.08 |
| 무학55㎡ | 43건 | 4.5억 | 3.8억~5.1억 | 2026.08 |
| 럭키80㎡ | 42건 | 3.8억 | 3억~4.6억 | 2026.08 |
| 현대2차77㎡ | 40건 | 4.6억 | 3.5억~5.7억 | 2026.08 |
| 우성78㎡ | 39건 | 3.7억 | 3억~4.5억 | 2026.08 |
| 프리빌리지2차100㎡ | 36건 | 4.9억 | 3.9억~6억 | 2026.08 |
| 무궁화53㎡ | 34건 | 3.5억 | 3.1억~4.3억 | 2026.08 |
| 일동56㎡ | 27건 | 4.2억 | 3.7억~4.7억 | 2026.08 |
| 대우45㎡ | 27건 | 4.6억 | 3.5억~5.6억 | 2026.08 |
| 삼익56㎡ | 26건 | 4.2억 | 3억~5.4억 | 2026.08 |
| 대동디지털황토방83㎡ | 23건 | 3.9억 | 3.1억~4.9억 | 2026.07 |
| 한림푸르지오92㎡ | 20건 | 5억 | 4.6억~5.6억 | 2026.08 |
| 남산효성해링턴플레이스83㎡ | 18건 | 3.2억 | 3.1억~3.5억 | 2026.08 |
| 한림풀에버79㎡ | 17건 | 5.5억 | 4.7억~5.9억 | 2026.07 |
| 동서45㎡ | 12건 | 3.2억 | 3억~4억 | 2026.08 |
| 은아60㎡ | 11건 | 5.6억 | 5.4억~6억 | 2026.07 |
| 포레나대원59㎡ | 11건 | 5.8억 | 5.6억~5.9억 | 2026.04 |
| 대방동성89㎡ | 9건 | 3.1억 | 3억~3.3억 | 2026.07 |
| 한림엘리시온85㎡ | 9건 | 3.4억 | 3.3억~3.6억 | 2026.06 |
| 삼정그린코아76㎡ | 9건 | 4.4억 | 4.2억~4.9억 | 2026.08 |
| 동성128㎡ | 8건 | 3.3억 | 3억~3.6억 | 2026.08 |
| 창원더샵센트럴파크2단지60㎡ | 7건 | 5.6억 | 5억~5.9억 | 2026.07 |
| 대동황토방89㎡ | 7건 | 3.8억 | 3억~4.2억 | 2026.08 |
| 성원2차131㎡ | 6건 | 3.6억 | 3억~4.7억 | 2026.08 |
| 성원1차126㎡ | 6건 | 3.4억 | 3.2억~3.8억 | 2026.08 |
| 에일린의뜰1단지64㎡ | 6건 | 5.5억 | 4.4억~6억 | 2026.06 |
| 대동그린파크108㎡ | 5건 | 3.4억 | 3억~3.7억 | 2026.08 |
| 월드메르디앙이스턴애비뉴103㎡ | 5건 | 3.4억 | 3억~3.7억 | 2026.04 |
| 창원가음한화꿈에그린60㎡ | 4건 | 5.8억 | 5.3억~6억 | 2026.06 |
| 롯데2단지56㎡ | 3건 | 5.7억 | 5.6억~5.7억 | 2026.05 |
| 덕산타운285㎡ | 3건 | 3.2억 | 3억~3.4억 | 2026.04 |
| 롯데130㎡ | 2건 | 3.1억 | 3.1억~3.2억 | 2026.06 |
| 신촌동원로얄듀크122㎡ | 2건 | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
창원 성산구 구간 전체 · 다른 지역