국토교통부 아파트 매매 실거래 37건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 3.4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 부경파크빌2차136㎡ | 7건 | 2.2억 | 1.7억~2.8억 | 2026.07 |
| 우미린151㎡ | 5건 | 5.2억 | 4.7억~5.7억 | 2026.06 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워162㎡ | 4건 | 3.6억 | 2.9억~4.6억 | 2026.08 |
| 용곡한라비발디161㎡ | 3건 | 5.4억 | 5.2억~5.5억 | 2026.03 |
| 신방한성필하우스149㎡ | 3건 | 4.1억 | 3.8억~4.5억 | 2026.07 |
| 청솔엘지에스케이158㎡ | 3건 | 3.6억 | 3억~4.3억 | 2026.08 |
| 대림1차이편한세상144㎡ | 3건 | 2.8억 | 2.7억~2.9억 | 2026.08 |
| 용곡마을아이파크156㎡ | 2건 | 3.4억 | 3.3억~3.4억 | 2026.06 |
| 용곡1차세광엔리치타워153㎡ | 2건 | 2.7억 | 2.6억~2.8억 | 2026.07 |
| 청당마을벽산블루밍143㎡ | 2건 | 4.2억 | 3.9억~4.5억 | 2026.07 |
| 안서2차e-편한세상159㎡ | 1건 | 2.6억 | 2.6억~2.6억 | 2026.03 |
| 용곡동우림필유162㎡ | 1건 | 3.7억 | 3.7억~3.7억 | 2026.05 |
| 우성6160㎡ | 1건 | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
천안 동남구 구간 전체 · 다른 지역