993건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 84곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 79㎡ | 1.4억 | 7,000만~2.2억 | 53건 | 2026.09 |
| 세원한아름 | 52㎡ | 1.1억 | 6,000만~1.6억 | 53건 | 2026.09 |
| 부영 | 55㎡ | 9,513만 | 8,000만~1.2억 | 42건 | 2026.09 |
| 중흥마을마이빌아파트 | 60㎡ | 1.6억 | 1.3억~1.9억 | 40건 | 2026.09 |
| 효성 | 48㎡ | 8,933만 | 3,250만~1.8억 | 32건 | 2026.09 |
| 장자마을부영(275-7단지) | 52㎡ | 1.3억 | 1억~1.7억 | 32건 | 2026.09 |
| 소라 | 60㎡ | 1.3억 | 1억~1.6억 | 31건 | 2026.09 |
| 뉴타운 | 83㎡ | 1.4억 | 9,500만~2.5억 | 29건 | 2026.09 |
| 장자마을부영(9단지) | 58㎡ | 1.6억 | 1.2억~1.9억 | 29건 | 2026.08 |
| 건영 | 107㎡ | 2.3억 | 1.9억~2.6억 | 29건 | 2026.09 |
| 가좌마을부영 | 60㎡ | 1.7억 | 1.4억~2억 | 27건 | 2026.09 |
| 중흥마을부영(2542-0) | 60㎡ | 1.8억 | 1.6억~2억 | 26건 | 2026.09 |
| 장자마을현대(2단지) | 82㎡ | 2.2억 | 1.9억~2.6억 | 25건 | 2026.09 |
| 태산그린 | 60㎡ | 1.2억 | 9,800만~1.6억 | 25건 | 2026.09 |
| 용암서희스타힐스 | 60㎡ | 2.5억 | 2.4억~2.7억 | 23건 | 2026.09 |
| 중흥마을부영 | 85㎡ | 2.2억 | 2억~2.5억 | 22건 | 2026.09 |
| 덕성그린타운 | 55㎡ | 1.2억 | 6,300만~1.6억 | 22건 | 2026.09 |
| 태암수정 | 44㎡ | 5,740만 | 4,800만~8,500만 | 21건 | 2026.09 |
| 장자마을부영(320)-8단지 | 85㎡ | 2억 | 1.8억~2.5억 | 20건 | 2026.08 |
| 탑클래스아파트 | 75㎡ | 2.5억 | 1.3억~2.9억 | 19건 | 2026.08 |
| 삼일무지개 | 60㎡ | 1.2억 | 1억~1.5억 | 19건 | 2026.09 |
| 부영E그린 | 85㎡ | 2.3억 | 2억~2.9억 | 19건 | 2026.09 |
| 청주용암주공1단지아파트(해누리) | 50㎡ | 7,850만 | 6,550만~1억 | 17건 | 2026.09 |
| 강변뜨란채 | 71㎡ | 2억 | 1.7억~3억 | 17건 | 2026.09 |
| 경희 | 37㎡ | 5,606만 | 3,950만~1.2억 | 16건 | 2026.08 |
| 중흥마을부영(2433) | 85㎡ | 2.2억 | 2억~2.5억 | 14건 | 2026.09 |
| 장자마을부영(325-1단지) | 85㎡ | 2.2억 | 1.9억~2.5억 | 13건 | 2026.08 |
| 장자마을부영그린타운2차 | 85㎡ | 2.5억 | 2.4억~3억 | 12건 | 2026.08 |
| 형석 | 85㎡ | 1.8억 | 1.6억~2.2억 | 11건 | 2026.06 |
| 삼일 | 80㎡ | 1억 | 6,000만~1.7억 | 11건 | 2026.08 |
| 한진신세대 | 43㎡ | 5,914만 | 5,200만~6,400만 | 11건 | 2026.07 |
| 우성 | 89㎡ | 1.5억 | 1.2억~2.2억 | 11건 | 2026.07 |
| 풍림 | 97㎡ | 1.5억 | 8,400만~2억 | 11건 | 2026.09 |
| 장자마을부영(312) | 85㎡ | 2.3억 | 2.1억~2.6억 | 11건 | 2026.09 |
| 세영첼시빌 | 85㎡ | 2.7억 | 2.5억~3억 | 10건 | 2026.08 |
| 파모스라움아파트 | 60㎡ | 2억 | 1.8억~2.2억 | 10건 | 2026.07 |
| 현대2 | 84㎡ | 1.8억 | 1.6억~1.9억 | 9건 | 2026.09 |
| 두산하이츠 | 23㎡ | 2,369만 | 1,950만~3,000만 | 9건 | 2026.07 |
| 평화 | 74㎡ | 1.3억 | 1.2억~1.6억 | 9건 | 2026.09 |
| 진흥한우리 | 81㎡ | 1.6억 | 1.2억~2억 | 8건 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음