국토교통부 아파트 매매 실거래 832건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 2.2억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)71㎡ | 68건 | 2.3억 | 1.8억~2.9억 | 2026.07 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공59㎡ | 55건 | 2.2억 | 1.8억~2.5억 | 2026.07 |
| 팜스프링(283-0)80㎡ | 49건 | 2억 | 1.4억~2.9억 | 2026.07 |
| 그린시티동문(218-0)113㎡ | 30건 | 2.4억 | 2.1억~3억 | 2026.07 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)77㎡ | 29건 | 2.7억 | 2.4억~3억 | 2026.07 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공83㎡ | 29건 | 2.8억 | 2.2억~3억 | 2026.07 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트82㎡ | 29건 | 2.4억 | 1.9억~2.9억 | 2026.07 |
| 후곡마을6단지주공59㎡ | 28건 | 2.4억 | 2.2억~2.7억 | 2026.07 |
| 주공(922-0)52㎡ | 24건 | 1.5억 | 1.1억~1.7억 | 2026.07 |
| 대방노블랜드(587-0)58㎡ | 24건 | 1.3억 | 8,850만~2.2억 | 2026.07 |
| 한라비발디(992-1)103㎡ | 19건 | 2.3억 | 1.4억~3억 | 2026.07 |
| 신안실크밸리1차(897-0)75㎡ | 18건 | 2.6억 | 2.1억~2.9억 | 2026.07 |
| 자연앤꿈에그린6단지아파트85㎡ | 17건 | 2.2억 | 2억~2.6억 | 2026.07 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐85㎡ | 17건 | 2.8억 | 2.6억~3억 | 2026.07 |
| 성원포레스타운(130-8)78㎡ | 15건 | 1.7억 | 1.5억~2.1억 | 2026.07 |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐60㎡ | 13건 | 2.2억 | 1.9억~2.3억 | 2026.07 |
| 두산위브99㎡ | 13건 | 2.2억 | 1.9억~2.9억 | 2026.07 |
| 송촌토파즈(13-15)77㎡ | 12건 | 1.6억 | 1.3억~1.9억 | 2026.07 |
| 해솔마을3단지운정현대74㎡ | 11건 | 2.7억 | 2.3억~3억 | 2026.07 |
| 파주연풍양우내안愛에코하임62㎡ | 10건 | 1.8억 | 1.4억~2.4억 | 2026.06 |
| 일신건영휴먼빌74㎡ | 10건 | 2.3억 | 2억~2.8억 | 2026.06 |
| 유승81㎡ | 10건 | 1.7억 | 1.3억~2.1억 | 2026.07 |
| 진흥소슬마을85㎡ | 10건 | 2.1억 | 2억~2.4억 | 2026.07 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)86㎡ | 9건 | 2.8억 | 2.5억~3억 | 2026.06 |
| 당동주공2단지55㎡ | 9건 | 1.4억 | 1.2억~1.5억 | 2026.07 |
| 무궁화APT<1동,2동>52㎡ | 9건 | 9,400만 | 8,000만~1.1억 | 2026.07 |
| 금촌주공7단지(1019-0)85㎡ | 9건 | 2.8억 | 2.4억~3억 | 2026.07 |
| 두보3(234-22)66㎡ | 8건 | 1.7억 | 1.5억~2.1억 | 2026.06 |
| 경남아너스빌(문산선유4단지)85㎡ | 8건 | 2억 | 1.9억~2.3억 | 2026.06 |
| 파주힐스테이트2차85㎡ | 8건 | 2.3억 | 2.2억~2.6억 | 2026.07 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐78㎡ | 8건 | 2.8억 | 2.6억~3억 | 2026.07 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐85㎡ | 8건 | 2.8억 | 2.4억~3억 | 2026.07 |
| 장미3(233-6)71㎡ | 7건 | 1.7억 | 1.4억~2억 | 2026.06 |
| 장안6흰돌마을(199-6)89㎡ | 7건 | 2.2억 | 1.6억~2.9억 | 2026.06 |
| 자연앤꿈에그린5단지아파트85㎡ | 7건 | 2.2억 | 2.2억~2.3억 | 2026.06 |
| 파주봉일천효성해링턴플레이스60㎡ | 7건 | 2.4억 | 2.3억~2.6억 | 2026.05 |
| 대방노블랜드(1015-0)89㎡ | 7건 | 2.3억 | 2.2억~2.4억 | 2026.07 |
| 선유주공45㎡ | 7건 | 8,336만 | 6,900만~1억 | 2026.07 |
| 동현(781-2)61㎡ | 7건 | 1.3억 | 1.1억~1.8억 | 2026.07 |
| 두보2(234-20)60㎡ | 6건 | 1.4억 | 1.3억~1.5억 | 2026.05 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
파주시 구간 전체 · 다른 지역