605건 · 2021.01~2026.09 신고 기준 · 단지 29곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 29곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례신도시신안인스빌아스트로 | 99㎡ | 16.7억 | 15억~21.5억 | 76건 | 2026.07 |
| 위례 센트로엘 | 98㎡ | 17.1억 | 15억~21억 | 69건 | 2026.07 |
| 미사역파라곤 | 111㎡ | 15.8억 | 15억~17.6억 | 62건 | 2026.09 |
| 플로리체위례 | 99㎡ | 16.5억 | 15억~19.5억 | 58건 | 2026.08 |
| 위례그린파크푸르지오 | 102㎡ | 16.3억 | 15억~19억 | 49건 | 2026.09 |
| 위례롯데캐슬 | 83㎡ | 16.1억 | 15억~17.5억 | 43건 | 2026.09 |
| 미사강변센트럴자이 | 98㎡ | 16억 | 15억~21.9억 | 39건 | 2026.08 |
| 미사강변2차푸르지오 | 102㎡ | 15.6억 | 15억~17억 | 37건 | 2026.09 |
| 위례호반써밋 | 104㎡ | 16.8억 | 15.1억~18.9억 | 26건 | 2026.09 |
| 더샵포웰시티 | 106㎡ | 16.1억 | 15억~17.3억 | 19건 | 2026.08 |
| 힐스테이트센트럴위례 | 101㎡ | 17.1억 | 15.5억~19억 | 15건 | 2026.09 |
| 힐스테이트포웰시티 | 80㎡ | 15.7억 | 15.2억~16.9억 | 14건 | 2026.09 |
| 미사강변더샵리버포레 | 107㎡ | 16.1억 | 15억~17.5억 | 14건 | 2026.09 |
| 위례숲우미린 | 108㎡ | 15.8억 | 15억~17.8억 | 13건 | 2026.02 |
| 미사역호반써밋 | 104㎡ | 16.1억 | 15억~20.5억 | 10건 | 2026.09 |
| 미사강변푸르지오 | 85㎡ | 15.5억 | 15억~15.9억 | 7건 | 2026.08 |
| 감일푸르지오마크베르 | 115㎡ | 15.7억 | 15억~16.4억 | 7건 | 2026.09 |
| 감일수자인 | 85㎡ | 15.5억 | 15억~16.1억 | 7건 | 2026.09 |
| 리버스위트칸타빌 | 106㎡ | 16억 | 15.3억~18억 | 6건 | 2026.08 |
| 위례우미린 | 114㎡ | 16.7억 | 15.5억~18.5억 | 6건 | 2026.07 |
| 위례포레자이 | 108㎡ | 16.5억 | 15.5억~17.9억 | 5건 | 2026.09 |
| 포웰시티푸르지오라포레 | 100㎡ | 16억 | 15.7억~16.4억 | 5건 | 2026.08 |
| 미사강변리버뷰자이 | 108㎡ | 16.4억 | 15억~20억 | 5건 | 2026.09 |
| 감일파크센트레빌 | 80㎡ | 15.2억 | 15억~15.5억 | 4건 | 2026.06 |
| 위례중흥에스-클래스 | 147㎡ | 17.9억 | 15.8억~20억 | 4건 | 2026.06 |
| e편한세상감일 | 82㎡ | 15.8억 | 15억~16.5억 | 2건 | 2026.09 |
| 미사강변센트럴풍경채 | 97㎡ | 15억 | 15억~15억 | 1건 | 2026.08 |
| 하남힐즈파크푸르지오3단지 | 142㎡ | 15억 | 15억~15억 | 1건 | 2023.04 |
| 감일스타힐스 | 85㎡ | 15.3억 | 15.3억~15.3억 | 1건 | 2026.04 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음